Competition results

    • Ж8RR, 8 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Фатеева Елизавета ФАТЕЕВ Тюмень 1439 2005 0:07:19 +00:00 1 100
      2 Кобелева Полина СДЮСШОР№2 Яркова 1201 2008 0:08:24 +01:05 2 85,2
      3 Черепанова Ирина Меридиан IIIю 1205 2008 0:10:41 +03:22 3 54
      4 Додонова Ева Чистый воздух КУ IIIю 1207 2009 0:10:46 +03:27 4 52,9
      5 Шорник Мария СДЮСШОР№2 Яркова 1203 2010 0:14:46 +07:27 5 1
      6 Рязанова Соня ДЮСШ-4 Новоуральск 1202 2009 0:41:35 +34:16 6 1
      7 Внукова Тамара Факел Екатеринбург 1204 2008 п.п. 2.6.10 0

      Ж10TR, 9 КП, 1.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Мельникова Полина Пермь СДЮСШОР№3 IIIю 1322 2006 0:07:34 +00:00 1 100
      2 Смирнова Ксения Пермь СДЮСШОР№3 IIIю 1302 2006 0:08:19 +00:45 2 90,1
      3 Шабалина Мария Феникс Пермь IIIю 1308 2006 0:08:24 +00:50 3 89
      4 Нурисламова Арина Сокол Пермь IIIю 1319 2006 0:09:13 +01:39 4 78,2
      5 Харина Мария Эдельвейс Пермь IIIю 1303 2006 0:09:33 +01:59 5 73,8
      6 Качина Ксения Феникс Пермь IIIю 1306 2006 0:11:01 +03:27 6 54,5
      7 Митюрева Ева СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 1305 2006 0:11:11 +03:37 7 52,3
      8 Одинцова Арина Эдельвейс Пермь IIIю 1324 2007 0:12:18 +04:44 8 37,5
      9 Слободенюк Настя Пермь СДЮСШОР№3 1318 2006 0:13:00 +05:26 9 28,2
      10 Фатеева Александра ФАТЕЕВ Тюмень 1310 2006 0:13:03 +05:29 10 27,6
      11 Баянкина Ксения РАДУГА Екатеринбург IIIю 1311 2006 0:15:33 +07:59 11 1
      12 Кардонских Варя Эдельвейс Пермь IIIю 1320 2007 0:16:13 +08:39 12 1
      13 Сутягина Анна Пермь СДЮСШОР№3 1314 2006 0:16:52 +09:18 13 1
      14 Шачина Мария ДЮСШ-4 Новоуральск 1309 2007 0:19:02 +11:28 14 1
      15 Михайловская Дарья ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 1307 2007 0:20:59 +13:25 15 1
      16 Федорова Елизавета ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 1326 2006 0:24:12 +16:38 16 1
      17 Кустова Виктория Чистый воздух КУ IIIю 1321 2006 0:27:15 +19:41 17 1
      18 Глазунова Злата Родонит 1323 2008 0:36:54 +29:20 18 1
      19 Южакова Виктория ДЮСШ-4 Новоуральск 1362 2006 0:38:17 +30:43 19 1
      20 Мухтарова Авелина ДЮСШ-4 Новоуральск 1317 2007 0:42:47 +35:13 20 1
      21 Борисова Софья Родонит 1304 2008 0:50:31 +42:57 21 1
      22 Шелавина Лиза Пермь СДЮСШОР№3 1301 2007 п.п. 2.6.10 0
      23 Березина Дарья Пермь СДЮСШОР№3 1312 2006 п.п. 2.6.10 0
      24 Мингалимова Яна Родонит 1313 2006 п.п. 2.6.10 0
      25 Носкова Екатерина Эдельвейс Пермь IIIю 1316 2007 п.п. 2.6.10 0

      Ж12TR, 11 КП, 1.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Фролова Мария Реактиво Екб IIю 1423 2004 0:10:38 +00:00 1 100
      2 Хренникова Юлия Пермь СДЮСШОР№3 1413 2004 0:10:47 +00:09 2 98,6
      3 Кужлева Анна Пермь СДЮСШОР№3 IIIю 1411 2005 0:11:12 +00:34 3 94,7
      4 Купрацевич Лариса Родонит 1412 2005 0:11:47 +01:09 4 89,2
      5 Казакова Арина РАДУГА Екатеринбург IIIю 1429 2004 0:12:29 +01:51 5 82,7
      6 Попова Кристина Эдельвейс Пермь IIю 1401 2004 0:12:46 +02:08 6 80
      7 Блинова Екатерина Пермь СДЮСШОР№3 IIIю 1430 2005 0:13:07 +02:29 7 76,7
      8 Вахрушева Светлана Феникс Пермь IIю 1416 2005 0:13:45 +03:07 8 70,7
      9 Кузьмина Лена Эдельвейс Пермь IIю 1418 2005 0:14:01 +03:23 9 68,2
      10 Иванисенко Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 1426 2004 0:14:22 +03:44 10 64,9
      11 Вольхина Татьяна ДЮСШ-19 НОРД Екб 1436 2004 0:14:32 +03:54 11 63,4
      12 Борисенко Алиса ДЮСШ-19 НОРД Екб 1442 2003 0:15:16 +04:38 в/к 56,5
      13 Косован Виктория СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 1428 2005 0:15:56 +05:18 12 50,2
      14 Джуманова Зевара ДЮСШ Росток Малюгина IIIю 1441 2004 0:16:22 +05:44 13 46,1
      15 Чупина Екатерина Феникс Пермь IIIю 1402 2005 0:16:55 +06:17 14 41
      16 Порошина Алёна Меридиан 1407 2004 0:17:23 +06:45 15 36,6
      17 Ушакова Елизавета ДЮСШ Старт НТ IIю 1414 2004 0:17:54 +07:16 16 31,7
      18 Чиканцева Алина Екатеринбург 1443 2005 0:18:58 +08:20 17 21,7
      19 Фахрутдинова Алина Эдельвейс Пермь IIIю 1417 2005 0:19:44 +09:06 18 14,5
      20 Краснова Валерия КСО Ермак Тюмень 1438 2005 0:20:11 +09:33 19 10,2
      21 Козионова Кристина Эдельвейс Пермь IIIю 1421 2005 0:21:46 +11:08 20 1
      22 Ментюгова Валерия ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 1404 2005 0:22:04 +11:26 21 1
      23 Корейцева Вера СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 1431 2005 0:22:17 +11:39 22 1
      24 Овакимян Эрика Феникс Пермь IIIю 1406 2003 0:25:04 +14:26 в/к 1
      25 Исакова Дарья Меридиан 1425 2004 0:25:37 +14:59 23 1
      26 Долгушина Александра Родонит 1410 2004 0:57:05 +46:27 24 1
      27 Лопатина Мария Эдельвейс Пермь IIIю 1405 2004 п.п. 2.6.10 0
      28 Зотова Екатерина РАДУГА Екатеринбург 1415 2004 п.п. 2.6.10 0
      29 Попкова Виктория ДЮСШ Росток Малюгина IIIю 1419 2004 п.п. 2.6.10 0
      30 Коновалова Виктория ДЮСШ Старт НТ IIIю 1420 2005 п.п. 2.6.10 0
      31 Дорофеева Лидия ДЮСШ-4 Новоуральск 1422 2005 п.п. 2.6.10 0
      32 Балдина Алина Феникс Пермь IIIю 1427 2005 п.п. 2.6.10 0
      33 Ческидова Влада ИНИН Челябинск 1433 2003 п.п. 2.6.10 0
      34 Елкина Анна РАДУГА Екатеринбург 1440 2004 п.п. 2.6.10 0

      Ж14, 13 КП, 2.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Трифонова Кристина ДЮСШ-4 Новоуральск I 1029 2003 0:13:43 +00:00 1 100
      2 Евтюхова Екатерина ДЮСШ-4 Новоуральск I 1015 2003 0:15:18 +01:35 2 88,5
      3 Ханова Виктория Феникс Пермь I 1016 2002 0:15:28 +01:45 3 87,3
      4 Дорофеева Дарья Феникс Пермь I 1008 2003 0:15:36 +01:53 4 86,3
      5 Мешалкина Татьяна ДЮСШ-19 НОРД Екб II 1017 2002 0:15:58 +02:15 5 83,6
      6 Ширшова Мария Родонит I 1030 2002 0:16:05 +02:22 6 82,8
      7 Мухтиярова Диана МЕРИДИАН-1 Уфа III 1020 2002 0:16:09 +02:26 7 82,3
      8 Мамаева Ирина Феникс Пермь I 1011 2002 0:17:17 +03:34 8 74
      9 Муракаева Елизавета Горнозаводск I 1022 2002 0:17:19 +03:36 9 73,8
      10 Жукова Анастасия Тюмень Жуковы II 1035 2003 0:17:28 +03:45 10 72,7
      11 Аликина Анастасия Эдельвейс Пермь I 1025 2003 0:17:52 +04:09 11 69,8
      12 Большакова Валерия Эдельвейс Пермь I 1023 2002 0:18:23 +04:40 12 66
      13 Рязанова Александра СДЮСШОР №2 Ярков II 1033 2003 0:18:39 +04:56 13 64,1
      14 Дёмина Ирина Родонит III 1002 2002 0:18:53 +05:10 14 62,4
      15 Кошкина Софья СДЮСШОР №2 Ярков I 1009 2002 0:19:26 +05:43 15 58,4
      16 Федорович Кристина Горнозаводск II 1004 2003 0:19:38 +05:55 16 56,9
      17 Токарева Александра ДЮСШ-19 НОРД Екб 1031 2003 0:20:00 +06:17 17 54,2
      18 Жукова Екатерина Абрис МБОУДОД ЦДТ IIю 1012 2002 0:20:43 +07:00 18 49
      19 Кузнецова Ксения Родонит I 1032 2002 0:20:54 +07:11 19 47,7
      20 Третьякова Анастасия Феникс Пермь IIIю 1014 2001 0:20:58 +07:15 в/к 47,2
      21 Сажаева Кристина ДЮСШ Росток Малюгина 1007 2003 0:21:02 +07:19 20 46,7
      22 Трифонова Оксана ДЮСШ-4 Новоуральск 1021 1980 0:22:31 +08:48 в/к 35,9
      23 Носкова Карина Эдельвейс Пермь IIIю 1037 2003 0:24:39 +10:56 21 20,3
      24 Тутарова Ксения ДЮСШ Росток Екб IIIю 1006 2003 0:25:36 +11:53 22 13,4
      25 Витте Софья Эдельвейс Пермь IIIю 1028 2004 0:25:58 +12:15 23 10,7
      26 Ратковская Валерия Родонит 1010 2002 0:27:31 +13:48 24 1
      27 Гаревских Анжела ДЮСАШ Екатеринбург 1034 2003 0:27:42 +13:59 25 1
      28 Ермолаева Валерия Меридиан 1026 2002 0:28:01 +14:18 26 1
      29 Дударева Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 1039 2003 0:36:11 +22:28 27 1
      30 Внукова Маргарита Факел Екатеринбург 1001 2003 п.п. 2.6.10 0

      Ж16, 14 КП, 2.200 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Рязанова Олеся ДЮСШ-4 Новоуральск КМС 904 2001 0:14:14 +00:00 1 100
      2 Матвеева Алена ДЮСШ-4 Новоуральск I 910 2000 0:15:57 +01:43 2 88
      3 Букреева Ольга ДЮСШ-19 НОРД Екб КМС 913 2001 0:16:46 +02:32 3 82,3
      4 Ермолаева Варвара Эдельвейс Пермь КМС 920 2001 0:16:53 +02:39 4 81,4
      5 Щукина Анастасия Феникс Пермь I 908 2001 0:17:12 +02:58 5 79,2
      6 Зубко Валерия Чистый воздух КУ I 916 2001 0:17:32 +03:18 6 76,9
      7 Андреева Диана Пермь I 901 2001 0:17:58 +03:44 7 73,8
      8 Насибуллина Дания СДЮСШОР №2 Ярков I 918 2000 0:18:31 +04:17 8 70
      9 Королева Наталия Феникс Пермь I 912 2000 0:18:51 +04:37 9 67,6
      10 Радостева Дарья Эдельвейс Пермь I 922 2001 0:19:29 +05:15 10 63,2
      11 Ушакова Полина Эдельвейс Пермь IIю 909 2000 0:19:46 +05:32 11 61,2
      12 Тишкова Евангелина Родонит II 914 2001 0:21:10 +06:56 12 51,3
      13 Власова Ирина Эдельвейс Пермь II 903 2000 0:22:12 +07:58 13 44,1
      14 Онорина Анастасия Эдельвейс Пермь IIIю 917 2001 0:23:46 +09:32 14 33,1
      15 Исламова Виола ДЮСАШ Екатеринбург III 902 2001 0:24:05 +09:51 15 30,8
      16 Овсянникова Марина Чистый воздух КУ 919 2000 0:28:51 +14:37 16 1
      17 Попова Евгения ДЮСАШ Екатеринбург IIIю 907 1999 п.п. 2.6.10 0

      Ж18, 16 КП, 2.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Лошкарёва Евгения Подросток Пермь I 501 1999 0:24:43 +00:00 1 100
      2 Николаева Елена ДЮСШ-19 НОРД Екб I 503 1999 0:29:26 +04:43 2 81
      3 Субхангулова Виктория Родонит I 505 1998 0:30:24 +05:41 3 77,1
      4 Козлова Наталья Пеленг КУ I 506 1998 0:30:34 +05:51 4 76,4
      5 Самарханова Эльза СДЮСШОР №2 Ярков I 502 1998 0:33:52 +09:09 5 63
      6 Петрова Татьяна ДЮСШ-19 НОРД Екб I 504 1999 0:35:48 +11:05 6 55,2

      Ж21, 19 КП, 2.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Третьякова Ксения Феникс Пермь МСМК 209 1989 0:20:31 +00:00 1 100
      2 Прокопьева Екатерина Чистый воздух КУ МС 203 1996 0:21:25 +00:54 2 95,7
      3 Томилова Наталья Горнозаводск 211 1977 0:21:25 +00:54 2 95,7
      4 Тархова Ирина ДЮСШ Старт НТ МС 210 1981 0:21:43 +01:12 4 94,2
      5 Плотникова Дарья Or-Ly Новосибирск МС 207 1994 0:22:56 +02:25 5 88,3
      6 Щербань Татьяна Каменск-Уральский КМС 212 1996 0:24:13 +03:42 6 82
      7 Семенова Ксения СДЮСШОР №2 Ярков КМС 201 1994 0:24:25 +03:54 7 81
      8 Беляева Дарья КДЮСШ ЧТЗ Гайденко КМС 213 1995 0:25:42 +05:11 8 74,8
      9 Деменева Евгения Пермь СДЮСШОР№3 МС 208 1993 0:26:45 +06:14 9 69,7
      10 Лыкова Наталья Горн-ск Киселев МС 214 1985 0:26:45 +06:14 9 69,7
      11 Мамаева Елена ДЮСШ-19 НОРД Екб КМС 204 1993 0:27:06 +06:35 11 68
      12 Киселёва Анастасия Родонит КМС 206 1991 0:27:14 +06:43 12 67,3
      13 Ческидова Валерия ИНИН Челябинск I 205 1995 0:29:49 +09:18 13 54,7
      14 Дук Ярослава Екатеринбург 742 1983 0:58:34 +38:03 14 1

      Ж35, 17 КП, 2.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Фролова Ирина Реактиво Екб КМС 409 1974 0:22:37 +00:00 1 100
      2 Панькова Ксения Геокарта Пермь КМС 410 1978 0:23:02 +00:25 2 98,2
      3 Вольхина Ольга ЦСКА Екатеринбург КМС 407 1970 0:23:21 +00:44 3 96,8
      4 Букреева Алена Колесо Екатеринбург МС 422 1977 0:24:03 +01:26 4 93,7
      5 Хренникова Татьяна Пермь СДЮСШОР№3 КМС 420 1979 0:24:04 +01:27 5 93,6
      6 Козина Елена ДЮСШ-4 Новоуральск МС 421 1976 0:24:06 +01:29 6 93,5
      7 Фатеева Ольга ФАТЕЕВ Тюмень I 402 1980 0:25:35 +02:58 7 86,9
      8 Костылева Анна СДЮТ Курган КМС 408 1981 0:27:09 +04:32 8 80
      9 Кузнецова Ольга Чистый воздух КУ КМС 417 1972 0:27:32 +04:55 9 78,3
      10 Ефремова Ольга Колесо Екатеринбург МС 415 1977 0:31:38 +09:01 10 60,2
      11 Чернявская Ольга ДЮСШ-19 НОРД Екб 404 1974 0:32:21 +09:44 11 57
      12 Мельникова Татьяна КСО МАГНИТ Уфа КМС 414 1981 0:33:24 +10:47 12 52,4
      13 Федорова Вероника СДЮСШОР № 3 Пермь II 419 1978 0:34:19 +11:42 13 48,3
      14 Руд Ольга Курган КМС 418 1975 0:34:29 +11:52 14 47,6
      15 Паливода Наталья ДЮСШ-19 НОРД Екб КМС 403 1973 0:38:55 +16:18 15 28

      Ж45, 17 КП, 2.600 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Нечкина Елена Кедр Новоуральск МС 610 1966 0:21:08 +00:00 1 100
      2 Корнева Татьяна Колесо Екатеринбург МС 603 1965 0:22:46 +01:38 2 92,3
      3 Евтюхова Татьяна Кедр Новоуральск МС 606 1968 0:23:07 +01:59 3 90,7
      4 Махнутина Инна Кедр Новоуральск 602 1970 0:26:14 +05:06 4 75,9
      5 Жукова Татьяна Тюмень Жуковы III 609 1969 0:34:37 +13:29 5 36,2
      6 Кальникова Светлана Курган-ветераны I 605 1968 0:35:07 +13:59 6 33,9
      7 Волкова Татьяна Кедр Новоуральск 608 1967 0:35:11 +14:03 7 33,6
      8 Ческидова Ирина ИНИН Челябинск I 611 1970 п.п. 2.6.10 0

      Ж50, 15 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Корнеева Светлана Плазма Челябинск МС 712 1963 0:23:38 +00:00 1 100
      2 Зольникова Ольга КСО Ермак Тюмень III 715 1963 0:24:05 +00:27 2 98,1
      3 Киселева Елена Геокарта Пермь 716 1962 0:24:53 +01:15 3 94,8
      4 Федотова Елена КСО Ермак Тюмень I 711 1965 0:25:52 +02:14 4 90,6
      5 Конышева Людмила КСО Ермак Тюмень II 713 1963 0:46:19 +22:41 5 4,1
      6 Щербань Маргарита Каменск-Уральский КМС 714 1966 п.п. 2.6.10 0

      Ж55, 15 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Шестакова Валентина Геокарта Пермь 710 1956 0:20:19 +00:00 1 100
      2 Корчагина Ольга Тропа Екатеринбург МС 707 1960 0:20:32 +00:13 2 99
      3 Ведина Ольга КСО Ермак Тюмень I 701 1958 0:22:25 +02:06 3 89,7
      4 Туринцева Маргарита Улыбка Новоуральск III 706 1961 0:22:54 +02:35 4 87,3
      5 Михасёва Любовь Кедр Новоуральск КМС 705 1958 0:24:52 +04:33 5 77,7
      6 Кобелева Галина Тюмень II 702 1961 0:25:19 +05:00 6 75,4
      7 Королева Наталья Ярков В.Д Тюмень I 709 1961 0:31:03 +10:44 7 47,2
      8 Тимонина Надежда МЕРИДИАН-1 Уфа I 704 1958 0:35:46 +15:27 8 24
      9 Колмогорова Елена ЦСКА Екатеринбург III 703 1958 0:47:33 +27:14 9 1

      Ж60, 13 КП, 1.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Тотолина Лидия КСО Ермак Тюмень III 818 1953 0:21:52 +00:00 1 100
      2 Пестовских Вера Каменск-Уральский КМС 816 1953 0:22:14 +00:22 2 98,4
      3 Прохорова Любовь Курган-ветераны КМС 820 1953 0:22:30 +00:38 3 97,2
      4 Ваганова Тамара Кедр Новоуральск МС 819 1954 0:23:13 +01:21 4 93,9
      5 Стеценко Лидия Титан В.Салда I 821 1954 0:23:27 +01:35 5 92,8
      6 Попова Тамара Челябинск I 815 1955 0:29:15 +07:23 6 66,3

      Ж65, 13 КП, 1.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Раскостова Ксения Малиновка Екб МС 811 1950 0:21:56 +00:00 1 100
      2 Павлова Ольга Кедр Новоуральск МС 813 1948 0:25:28 +03:32 2 83,9
      3 Овсянникова Людмила Каменск-Уральский I 812 1949 0:27:16 +05:20 3 75,7
      4 Иванова Зинаида Златоуст II 810 1949 0:33:46 +11:50 4 46,1
      5 Кунцевич Галина УрФУ Екатеринбург МС 809 1947 0:36:49 +14:53 5 32,2
      6 Гутина Александра Пермь 814 1948 0:38:06 +16:10 6 26,3
      7 Кашперская Ольга Факел Екатеринбург КМС 808 1948 п.п. 2.6.10 0

      Ж70, 13 КП, 1.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Сумина Нина ДЮСШ-19 НОРД Екб КМС 802 1940 0:24:18 +00:00 1 100
      2 Савиных Лидия Малиновка Екб I 803 1941 0:30:59 +06:41 2 72,5
      3 Безымянная Любовь Кедр Новоуральск МС 807 1946 0:35:09 +10:51 3 55,4
      4 Селяхина Валентина Новатор Екб I 806 1940 0:37:14 +12:56 4 46,8
      5 Апокина Евгения Новатор Екб I 804 1934 0:41:25 +17:07 5 29,6
      6 Букирева Галина Ветераны Пермь I 805 1943 0:43:33 +19:15 6 20,8
      7 Васильева Тамара Малиновка Екб III 801 1939 0:44:35 +20:17 7 16,6

      ЖК, 15 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Лапикус Ирина ДЮСАШ Екатеринбург КМС 728 1985 0:15:50 +00:00 1 100
      2 Сидорова Анна Multi-Team Екб КМС 739 1993 0:17:12 +01:22 2 91,4
      3 Мачанова Ксения ДЮСАШ Екатеринбург КМС 731 1986 0:17:17 +01:27 3 90,9
      4 Диева Ольга Первоуральск КМС 741 1975 0:19:38 +03:48 4 76
      5 Захарова Юлия Новатор Екб 718 1980 0:19:50 +04:00 5 74,8
      6 Кобелева Анна КСО Ермак Тюмень II 737 1982 0:21:19 +05:29 6 65,4
      7 Балтачева Светлана Пермь СДЮСШОР№3 719 1975 0:21:46 +05:56 7 62,6
      8 Миронова Наталья ДЮСШ-19 НОРД Екб 738 1975 0:21:56 +06:06 8 61,5
      9 Ярина Людмила Сокол Пермь 720 1973 0:22:44 +06:54 9 56,5
      10 Долгополова Ирина Партизан Челябинск 717 1979 0:23:00 +07:10 10 54,8
      11 Кузнецова Евгения Тропа Екатеринбург I 734 1981 0:23:35 +07:45 11 51,1
      12 Яркова Марина СДЮСШОР№2 Яркова 726 1979 0:23:38 +07:48 12 50,8
      13 Мараховская Наталья Чистый воздух КУ III 725 1992 0:24:09 +08:19 13 47,5
      14 Пелевина Наталья Екатеринбург 733 1978 0:25:30 +09:40 14 39
      15 Добрынина Юлия Россия I 743 1977 0:27:28 +11:38 15 26,6
      16 Жукова Евгения Абрис МБОУДОД ЦДТ IIю 740 1980 0:27:29 +11:39 16 26,5
      17 Шардина Наталья Пермский р-н 732 1974 0:28:50 +13:00 17 17,9
      18 Багрецова Юлия Родонит 729 1971 0:30:19 +14:29 18 8,6
      19 Анисимова Мария Родонит I 727 1981 0:30:29 +14:39 19 7,5
      20 Никулина Алена Новатор Екб 724 1987 0:37:00 +21:10 20 1
      21 Ширшова Ольга Родонит 722 1975 0:37:02 +21:12 21 1
      22 Неугодникова Ольга ДЮСШ-19 НОРД Екб II 730 1974 0:37:44 +21:54 22 1
      23 Фадеева Ирина Екатеринбург 736 1973 1:14:02 +58:12 23 1
      24 Можаева Светлана Сокол Пермь 735 1973 п.п. 2.6.10 0

      МК, 17 КП, 2.600 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Степанов Александр Кедр Новоуральск КМС 661 1995 0:15:50 +00:00 1 100
      2 Яхин Иван Колесо Екатеринбург III 668 1980 0:16:07 +00:17 2 98,3
      3 Чагин Евгений Екатеринбург КМС 649 1991 0:16:08 +00:18 3 98,2
      4 Литенков Алексей Колесо Екатеринбург III 777 1980 0:18:23 +02:33 4 83,9
      5 Фаттахов Артур Реактиво Екб КМС 672 1983 0:18:25 +02:35 5 83,7
      6 Мамаев Александр ДЮСШ-19 НОРД Екб 660 1992 0:18:41 +02:51 6 82
      7 Скорб Станислав Чистый воздух КУ II 669 1977 0:19:53 +04:03 7 74,5
      8 Низамов Сергей Чистый воздух Екб I 654 1977 0:19:59 +04:09 8 73,8
      9 Зыков Андрей Родонит II 656 1973 0:20:28 +04:38 9 70,8
      10 Шишкин Виталий Меридиан III 677 1992 0:20:29 +04:39 10 70,7
      11 Чиканцев Роман Екатеринбург 676 1982 0:20:56 +05:06 11 67,8
      12 Фаттахов Ильмир Реактиво Екб I 650 1990 0:20:58 +05:08 12 67,6
      13 Знаменщиков Дмитрий ДЮСШ Росток Екб МС 673 1970 0:21:44 +05:54 13 62,8
      14 Серебряков Андрей Чистый воздух КУ II 667 1971 0:21:55 +06:05 14 61,6
      15 Гомзяков Александр Реактиво Екб КМС 664 1986 0:22:49 +06:59 15 55,9
      16 Пушкарев Виталий Екатеринбург III 655 1986 0:22:57 +07:07 16 55,1
      17 Шубенкин Алексей Реактиво Екб КМС 680 1984 0:24:04 +08:14 17 48
      18 Мастерских Денис Чистый воздух КУ I 659 1983 0:24:07 +08:17 18 47,7
      19 Рыжов Сергей ДЮСШ Росток Екб КМС 658 1982 0:24:13 +08:23 19 47,1
      20 Ягупов Станислав Чистый воздух КУ II 653 1977 0:24:29 +08:39 20 45,4
      21 Уральский Сергей Екатеринбург I 681 1975 0:24:49 +08:59 21 43,3
      22 Шавкунов Сергей Колесо Екатеринбург III 683 1976 0:25:27 +09:37 22 39,3
      23 Фёдоров Константин Кедр Новоуральск I 665 1979 0:27:12 +11:22 23 28,3
      24 Бессонов Андрей Екатеринбург 679 1975 0:28:13 +12:23 24 21,8
      25 Востроухов Максим Чистый воздух КУ I 674 1978 0:28:24 +12:34 25 20,7
      26 Николаев Геннадий ДЮСШ-19 НОРД Екб 651 1974 0:30:27 +14:37 26 7,7
      27 Садритдинов Дамир Екатеринбург 678 1980 0:34:38 +18:48 27 1
      28 Пан Владимир Екатеринбург 682 1975 0:41:27 +25:37 28 1
      29 Кабардин Сергей Екатеринбург 663 1984 0:42:20 +26:30 29 1
      30 Сажаев Алексей ДЮСАШ Екатеринбург III 652 1985 п.п. 2.6.10 0
      31 Бублик Илья Екатеринбург 657 1984 п.п. 2.6.10 0

      М8RR, 8 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Бац Леонид Кедр Новоуральск 1212 2008 0:06:24 +00:00 1 100
      2 Федотов Степан Родонит 1215 2008 0:07:39 +01:15 2 80,5
      3 Шамов Антон РАДУГА Екатеринбург 1211 2008 0:08:45 +02:21 3 63,3
      4 Шарапов Андрей Чистый воздух КУ IIIю 1213 2008 0:08:53 +02:29 4 61,2
      5 Селиверстов Илья Родонит 1208 2008 0:10:05 +03:41 5 42,5
      6 Назаров Савелий Екатеринбург 1210 2008 0:17:35 +11:11 6 1
      7 Клименков Влад РАДУГА Екатеринбург 1209 2008 0:22:27 +16:03 7 1
      8 Хренников Вадим СДЮСШОР № 3 Пермь 1216 2009 1:06:38 +00:14 8 1

      М10TR, 9 КП, 1.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоОчки
      1 Батуев Арсений Родонит 1363 2006 0:07:37 +00:00 1 100
      2 Денисов Александр Феникс Пермь IIIю 1340 2006 0:08:17 +00:40 2 91,3
      3 Копарейко Семен ДЮСШ-4 Новоуральск 1372 2006 0:08:17 +00:40 2 91,3
      4 Кулаков Александр Родонит IIIю 1365 2006 0:08:27 +00:50 4 89,1
      5 Кузеванов Влад Родонит 1346 2006 0:08:41 +01:04 5 86
      6 Федотов Роман Родонит 1352 2007 0:08:41 +01:04 5 86
      7 Соколов Иван Меридиан IIю 1333 2006 0:09:01 +01:24 7 81,7
      8 Ческидов Иван ИНИН Челябинск 1360 2007 0:09:04 +01:27 8 81
      9 Еличев Артур СДЮСШОР№2 Яркова IIю 1336 2006 0:09:54 +02:17 9 70,1
      10 Вилкин Александр ДЮСШ-4 Новоуральск 1337 2006 0:10:12 +02:35 10 66,1
      11 Каменских Данил Эдельвейс Пермь 1366 2006 0:10:16 +02:39 11 65,3
      12 Лебедкин Святослав Чистый воздух КУ 1364 2006 0:10:26 +02:49 12 63,1
      13 Туров Михаил Пермь СДЮСШОР№3 IIIю 1341 2006 0:11:03 +03:26 13 55
      14 Акимов Василий Меридиан IIIю 1374 2006 0:11:19 +03:42 14 51,5
      15 Литенков Максим Родонит 1348 2007 0:11:24 +03:47 15 50,4
      16 Чистиков Илья Пермь СДЮСШОР№3 IIIю 1349 2006 0:11:28 +03:51 16 49,5
      17 Сучков Илья ДЮСШ-4 Новоуральск 1335 2006 0:11:29 +03:52 17 49,3
      18 Селиверстов Данил Родонит IIIю 1361 2006 0:11:38 +04:01 18 47,3
      19 Зыков Роман ДЮСШ-19 НОРД Екб 1371 2006 0:11:44 +04:07 19 46
      20 Захаровский Константин ДЮСШ-19 НОРД Екб IIIю 1345 2006 0:12:01 +04:24 20 42,3
      21 Василец Андрей ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 1370 2006 0:12:21 +04:44 21 37,9
      22 Байдин Егор Феникс Пермь IIIю 1359 2006 0:12:52 +05:15 22 31,1
