Competition results

    • Ж8RR, 6 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Нурисламова Арина OdinSport 1149 2006 0:08:50 1
      2 Краснова Валерия КСО Ермак Тюмень 1147 2005 0:08:53 2
      3 Куприна Елизавета РАДУГА IIю 1148 2005 0:16:33 3

      Ж10RR, 6 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Безбородова Ксения Чистый воздух IIIю 1014 2003 0:05:32 1
      2 Хренникова Юлия СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1011 2004 0:06:59 2
      3 Сажаева Кристина ДЮСШ-19 Родник IIIю 1003 2003 0:07:02 3
      4 Евтюхова Екатерина ДЮСШ-4 Новоур. 1004 2003 0:07:09 4
      5 Фролова Мария Реактиво 1008 2004 0:07:13 5
      6 Дорофеева Дарья Пермь IIIю 1016 2003 0:07:30 6
      7 Краснова Элина КСО Ермак Тюмень 1006 2003 0:07:55 7
      8 Вольхина Таня КОЛЕСО 1005 2004 0:08:09 8
      9 Братцева Лина ДЮСШ Росток 1017 0:08:15 9
      10 Сливка Анастасия СДЮСШОР-3 Пермь 1007 2003 0:08:32 10
      11 Евстафьева Ольга СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1009 2003 0:09:13 11
      12 Шайдурова Дарья СДЮСШОР-3 Пермь 1012 2004 0:09:30 12
      13 Тутаурова Ксения ДЮСШ Росток III 1002 2003 0:11:51 13

      Ж12TR, 10 КП, 1.120 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Щукина Анастасия Пермь 1037 2001 0:16:00 1
      2 Радостева Даша Эдельвейс III 1036 2001 0:18:09 2
      3 Кузнецова Ксения Родонит IIIю 1105 2002 0:19:06 3
      4 Дамкина Анастасия СДЮСШОР-2 Глухарева IIIю 1034 2002 0:23:53 4
      5 Большакова Валерия Пермский край 1038 2002 0:24:25 5
      6 Мамаева Ирина Пермь IIю 1041 2002 0:28:04 6
      7 Саморокова Елизавета Азимут IIIю 1021 2002 0:28:37 7
      8 Демина Ирина Родонит IIю 1032 2002 0:30:58 8
      9 Кичанова Ирина Буревестник-2 IIIю 1023 2000 0:34:36 9
      10 Килина Виктория РАДУГА IIю 1030 2000 0:35:49 в/к
      11 Шабалина Полина Пеленг IIю 1028 2001 0:36:27 10
      12 Болышева Елена Абрис IIю 1020 2002 0:36:42 11
      13 Щуркина Ксения Пеленг IIIю 1029 2002 0:38:51 12
      14 Мякотникова Марина Эдельвейс 1035 2002 0:39:05 13
      15 Ширшова Мария Родонит IIю 1033 2002 0:42:57 14
      16 Тупоногова Надежда РАДУГА 1031 2000 0:44:43 в/к
      17 Серебренникова Анжелла ДЮСШ Росток 1025 2001 пп.2.6.10

      Ж14, 11 КП, 1.780 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Ширкунова Алена ДЮСШ-4 Новоур. I 187 1999 0:25:25 1
      2 Пономарева Виктория СДЮСШОР-2 Ярков I 384 1999 0:26:16 2
      3 Николаева Елена ДЮСШ-19 НОРД III 159 1999 0:27:01 3
      4 Куваева Екатерина СДЮСШОР-2 Ермакова II 371 2000 0:27:22 4
      5 Копытова Светлана СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 398 2000 0:28:25 5
      6 Шангова Анна СДЮСШОР-2 Ярков II 391 2000 0:29:22 6
      7 Букреева Ольга ДЮСШ-19 НОРД I 151 2001 0:30:25 7
      8 Бекленищева Наталья Пеленг 304 2000 0:31:36 8
      9 Матвеева Алена ДЮСШ-4 Новоур. 182 2000 0:32:17 9
      10 Кулакова Юлия СДЮСШОР-2 Ярков II 382 2000 0:35:55 10
      11 Ермолаева Варвара Эдельвейс IIю 470 2001 0:37:07 11
      12 Манахова Светлана СДЮСШОР-2 Ярков 383 1999 0:39:16 12
      13 Крафт Юлия СДЮСШОР-2 Глухарева 358 1999 0:42:07 13
      14 Нагорских Наталья Эдельвейс 471 2000 0:45:02 14
      15 Янушкевич Яна СДЮСШОР-2 Глухарева 364 1999 0:46:09 15
      16 Борсуковская Юлия СДЮСШОР-3 Пермь IIю 394 2000 0:49:28 16
      17 Попкова Лолита СДЮСШОР-2 Глухарева II 359 1999 0:50:48 17
      18 Черкасова Анастасия СДЮСШОР-2 Ермакова III 375 2000 0:51:14 18
      19 Власова Ирина Эдельвейс 468 2000 0:52:03 19
      20 Мельникова Елизавета ДЮСШ Старт IIIю 145 2000 0:52:24 20
      21 Соловьева Анастасия Абрис I 114 2000 0:53:22 21
      22 Бабайлова Александра Титан(В.Салда) IIIю 404 2001 0:55:47 22
      23 Рыжова Мария ДЮСШ Старт 148 2000 1:00:31 23
      24 Доброва Вера Родонит 345 2000 1:08:34 24
      25 Шумкова Александра Чистый воздух IIIю 701 2000 пп.2.6.10
      26 Шибанова Татьяна Титан(В.Салда) IIIю 418 2000 пп.2.6.10

      Ж16, 12 КП, 2.330 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Малеева Юлия Пермский край 707 0:27:19 1
      2 Медведева Елизавета Тропа III 420 1998 0:28:16 2
      3 Загайнова Александра СДЮСШОР-2 Ермакова КМС 370 1998 0:29:11 3
      4 Пензина Ксения ДЮСШ Старт I 146 1998 0:29:19 4
      5 Гуляева Екатерина СДЮСШОР-2 Ермакова I 367 1997 0:33:02 5
      6 Козлова Наталья Пеленг II 305 1998 0:40:40 6
      7 Субхангулова Вика Родонит III 349 1998 0:42:24 7
      8 Самарханова Эльза СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 386 1998 0:43:30 8
      9 Машарова Наталья Абрис II 109 1998 0:47:08 9
      10 Анциферова Анастасия СДЮСШОР-2 Ярков КМС 376 1998 0:55:03 10
      11 Епрева Ксения СДЮСШОР-2 Ермакова III 369 1997 0:58:11 11
      12 Киршанова Ксения ДЮСШ Росток 137 1997 1:09:04 12
      13 Наймушина Мария Абрис 111 1998 1:13:17 13
      14 Журкина Яна Пермский край 709 1:29:12 14

      Ж18, 14 КП, 2.440 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Прокопьева Екатерина Чистый воздух КМС 461 1996 0:23:27 1
      2 Иванова Анастасия Чистый воздух КМС 453 1996 0:26:59 2
      3 Щербань Татьяна Пеленг КМС 311 1996 0:31:48 3
      4 Савченко Татьяна Пеленг КМС 307 1996 0:33:32 4
      5 Скребнева Наталья СДЮСШОР-2 Ярков III 387 1996 0:44:13 5
      6 Лозицкая Полина КСО Ермак Тюмень I 234 1995 0:55:43 6
      7 Бондарь Анастасия ДЮСШ Росток II 135 1996 0:58:15 7

      Ж21, 18 КП, 2.960 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Шелепова Ирина ДЮСШ-19 Родник МС 61 1985 0:33:09 1
      2 Турченюк Мария Челябинск КМС 88 1984 0:33:19 2
      3 Кечкина Мария СДЮСШОР-3 Пермь МСМК 76 1984 0:33:43 3
      4 Тархова Ирина ДЮСШ Старт МС 57 1981 0:34:57 4
      5 Хренникова Татьяна СДЮСШОР-3 Пермь КМС 79 1979 0:37:32 5
      6 Нещерет Наталья Партизан МС 69 1983 0:38:16 6
      7 Глухарева Екатерина СДЮСШОР-2 Глухарева МС 72 1986 0:39:44 7
      8 Киселёва Анастасия Родонит КМС 70 1991 0:42:22 8
      9 Мачанова Ксения ДЮСШ-19 Родник КМС 59 1986 0:43:36 9
      10 Пьянкова Екатерина Буревестник-2 I 53 1989 0:43:54 10
      11 Деменева Евгения СДЮСШОР-3 Пермь МС 75 1993 0:44:17 11
      12 Оборина Татьяна СДЮСШОР-3 Пермь МС 78 1993 0:45:03 12
      13 Ануфриева Екатерина Курган МС 66 1993 0:45:39 13
      14 Фатеева Ольга Тюмень I 82 1980 0:46:23 14
      15 Медведева Татьяна Легенда МСМК 67 1989 0:54:53 15
      16 Лыжина Татьяна ДЮСШ Росток I 56 1994 0:58:14 16
      17 Климова Светлана СДЮСШОР-3 Пермь II 77 1989 0:58:23 17
      18 Башарова Эльвира СДЮСШОР-3 Пермь КМС 73 1993 1:01:33 18
      19 Силина Ольга ДЮСШ-19 Родник КМС 60 1988 1:04:54 19
      20 Воложина София ДЮСШ Росток I 54 1994 1:05:05 20
      21 Деменева Надежда Тропа КМС 80 1980 1:08:18 21
      22 Бородулина Юлия СДЮСШОР-3 Пермь МС 74 1994 1:29:31 22

      Ж35, 15 КП, 2.460 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Вольхина Ольга КОЛЕСО КМС 207 1970 0:21:57 1
      2 Павленко Елена Артикс I 124 1977 0:25:52 2
      3 Козина Елена Кедр Новоуральск МС 293 1976 0:26:40 3
      4 Диева Ольга ХМАО КМС 445 1975 0:27:30 4
      5 Букреева Алёна КОЛЕСО МС 205 1977 0:27:54 5
      6 Фролова Ирина Реактиво КМС 342 1974 0:29:27 6
      7 Рычкова Татьяна Легенда МС 272 1971 0:30:08 7
      8 Малюгина Елена ДЮСШ Росток МС 141 1975 0:39:22 8
      9 Паливада Наталья ДЮСШ-19 НОРД I 718 1973 0:40:11 9
      10 Ефремова Ольга КОЛЕСО МС 209 1977 0:40:49 10
      11 Корченкина Ольга Легенда МС 269 1971 0:49:24 11

      Ж45, 12 КП, 2.330 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Корнева Татьяна КОЛЕСО МС 212 1965 0:22:16 1
      2 Капитонова Елена Уфа МС 721 1967 0:27:32 2
      3 Евтюхова Татьяна Кедр Новоуральск 249 1968 0:31:22 3
      4 Ефимова Елена Кедр Новоуральск МС 250 1966 0:34:36 4
      5 Федотова Елена КСО Ермак Тюмень I 236 1965 0:41:22 5
      6 Зольникова Ольга КСО Ермак Тюмень III 230 1963 0:47:01 6
      7 Щербань Маргарита Пеленг I 310 1966 0:50:43 7
      8 Конышева Людмила КСО Ермак Тюмень II 231 1963 1:16:08 8

      Ж50, 12 КП, 2.160 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Федорова Тамара Буревестник-2 131 1959 0:31:53 1
      2 Киселева Елена Пермский край МС 318 1962 0:32:59 2
      3 Медведева Людмила Тропа МС 421 1962 0:37:29 3
      4 Добында Татьяна Пермский край МС 315 1961 0:39:38 4
      5 Туринцева Маргарита Кедр Новоуральск 260 1961 1:17:05 5

      Ж55, 12 КП, 2.160 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Григорьева Галима ГРИНГ КМС 134 1956 0:35:07 1
      2 Русских Ольга КВИК Уфа МС 200 1955 0:36:04 2
      3 Шафикова Лидия ДЮСШ-19 НОРД I 168 1957 0:39:55 3
      4 Ваганова Тамара Кедр Новоуральск МС 246 1954 0:41:37 4
      5 Михасёва Любовь Кедр Новоуральск КМС 255 1958 0:43:35 5
      6 Шестакова Валентина Маяк II 278 1956 1:01:31 6
      7 Колмогорова Елена УрФУ 428 1958 1:35:19 7

      Ж60, 11 КП, 1.780 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Пестовских Вера Антей КМС 121 1953 0:26:48 1
      2 Тотолина Лидия КСО Ермак Тюмень III 235 1953 0:27:53 2
      3 Агафонова Татьяна Пеленг КМС 302 1949 0:28:58 3
      4 Долганова Людмила МИЛД-Уфа I 275 1951 0:30:11 4
      5 Раскостова Ксения Титан(В.Салда) МС 409 1950 0:33:27 5
      6 Пьянкова Александра Пермский край II 320 1952 0:34:24 6
      7 Разгоняева Людмила Челябинск МС 448 1951 пп.2.6.10

      Ж65, 9 КП, 1.470 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Павлова Ольга Кедр Новоуральск МС 739 1948 0:27:22 1
      2 Безымянная Любовь Кедр Новоуральск МС 244 1946 0:28:49 2
      3 Кожарская Лариса Кедр Новоуральск КМС 253 1948 0:29:03 3
      4 Кунцевич Галина УрФУ МС 429 1947 0:31:08 4
      5 Саврасова Фаина Буревестник-2 130 1947 0:33:10 5

      Ж70, 9 КП, 1.470 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Селяхина Валентина КОЛЕСО I 220 1940 0:26:21 1
      2 Сумина Нина ДЮСШ-19 НОРД КМС 163 1940 0:26:52 2
      3 Говер Вера Пермский край I 314 1942 0:32:35 3
      4 Апокина Евгения КОЛЕСО I 204 1934 0:33:29 4
      5 Васильева Тамара КОЛЕСО 206 1936 0:49:11 5
      6 Савиных Лидия КОЛЕСО 218 1941 0:52:42 6

      ЖК, 12 КП, 2.160 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Кузнецова Евгения Тропа I 419 1981 0:42:39 1
      2 Вилесова Лада СДЮСШОР-3 Пермь I 395 1991 0:44:04 2
      3 Вакатова Мария Пермский край II 312 1987 0:44:56 3
      4 Волкова Татьяна Кедр Новоуральск 744 1967 0:46:20 4
      5 Кузнецова Валентина Тропа I 747 0:47:11 5
      6 Фрей Наталья Родонит МСМК 743 1970 пп.2.6.10

      МК, 12 КП, 2.330 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Вольхин Олег КОЛЕСО КМС 773 1970 0:17:44 1
      2 Шавкунов Сергей КОЛЕСО III 221 1976 0:25:14 2
      3 Попов Андрей КОЛЕСО I 211 1982 0:26:45 3
      4 Низамов Сергей Чистый воздух I 458 1977 0:28:36 4
      5 Яхин Иван КОЛЕСО III 223 1980 0:29:11 5
      6 Литенков Алексей КОЛЕСО I 215 1980 0:29:19 6
      7 Захаров Владимир Чистый воздух 451 1974 0:32:16 7
      8 Павлов Андрей Екатеринбург 191 1971 0:35:22 8
      9 Шаламов Константин Чистый воздух II 466 1969 0:36:01 9
      10 Бодров Дмитрий РАДУГА II 328 1983 0:38:47 10
      11 Серебряков Андрей Чистый воздух III 463 1971 0:40:17 11
      12 Парамонов Сергей Чистый воздух 459 1971 0:45:37 12
      13 Минаев Юрий Миасс-20 288 1965 1:55:11 13

      М8RR, 6 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Киреев Михаил РАДУГА IIIю 1136 2005 0:11:46 1
      2 Шулаков Семён РАДУГА 1140 2005 0:12:23 2
      3 Соболев Артём РАДУГА IIIю 1139 2005 пп.2.6.10

      М10RR, 6 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Ширшов Михаил Родонит IIю 1056 2004 0:05:46 1
      2 Миков Александр СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1058 2004 0:05:55 2
      3 Баев Александр Родонит IIIю 1054 2003 0:06:00 3
      4 Гусев Андрей Меридиан IIю 1048 2003 0:06:37 4
      5 Николаев Андрей ДЮСШ-19 НОРД 1045 2003 0:06:39 5
      6 Козлов Данил ДЮСШ-19 НОРД 1044 2003 0:06:46 6
      7 Скоков Тимофей Тюмень 1043 0:06:47 7
      8 Емельянов Степан Меридиан 1049 2003 0:06:50 8
      9 Шарипов Ильяс ДЮСШ-19 НОРД 1047 2002 0:06:54 9
      10 Сонненберг Эрих СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1061 2004 0:07:16 10
      11 Шивалковский Алексей Абрис 1042 2003 0:07:40 11
      12 Верхоланцев Вадим СДЮСШОР-3 Пермь 1057 2004 0:07:55 12
      13 Неволин Евгений СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1059 2004 0:08:04 13
      14 Журавлев Григорий Родонит 1055 2004 0:08:06 14
      15 Пермяков Дмитрий РАДУГА 1052 2004 0:08:25 15
      16 Красных Олег Пермский край 1065 0:08:54 16
      17 Сашин Роман Чистый воздух IIIю 1062 2004 0:15:55 17
      18 Чигаев Андрей Пермь IIIю 1068 2003 пп.2.6.10
      19 Багрецов Тимофей Родонит 1053 2003 пп.2.6.10

      М12TR, 10 КП, 1.120 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Глухих Илья Эдельвейс IIю 1125 2001 0:11:03 1
      2 Быков Данил Родонит 1103 2001 0:12:26 2
      3 Добрынин Слава Озерск IIIю 1089 2002 0:13:26 3
      4 Верхотин Евгений СДЮСШОР-3 Пермь 1115 2001 0:14:42 4
      5 Бородулин Максим Эдельвейс 1124 2002 0:15:42 5
      6 Беликов Андрей СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1113 2002 0:18:01 6
      7 Козик Антон СДЮСШОР-2 Ермакова III 1110 2001 0:18:42 7
      8 Хохряков Артём Эдельвейс IIю 1129 2002 0:19:42 8
      9 Хабиев Дима СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1118 2001 0:20:00 9
      10 Кружалов Сергей ДЮСШ-19 НОРД 1081 2002 0:20:14 10
      11 Николаев Вениамин Абрис IIю 1070 2002 0:20:40 11
      12 Соловьев Константин Абрис 1071 2002 0:21:40 12
      13 Акимов Игорь Меридиан 1087 2002 0:21:46 13
      14 Килин Александр ДЮСШ-19 НОРД 1080 2001 0:22:02 14
      15 Санников Юрий СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1117 2002 0:22:02 14
      16 Тюшняков Егор ДЮСШ-19 НОРД 1082 1999 0:22:21 в/к
      17 Жаренов Руслан Пермь 1133 2002 0:22:55 16
      18 Бочаров Егор СДЮСШОР-2 Ермакова III 1109 2002 0:25:09 17
      19 Пажаев Владимир Родонит IIю 1107 2002 0:25:10 18
      20 Гилев Алексей Буревестник-2 IIIю 1075 2000 0:25:42 19
      21 Бабусенко Дима Азимут IIю 1072 2001 0:26:08 20
      22 Подойников Егор СДЮСШОР-2 Глухарева 1108 2003 0:26:41 21
      23 Неупокоев Никита СДЮСШОР-2 Ермакова III 1111 2001 0:27:53 22
      24 Бессонов Михаил Родонит IIю 1102 2002 0:28:44 23
      25 Куприн Алексий РАДУГА IIю 1095 2001 0:29:24 24
      26 Коржев Михаил Эдельвейс IIю 1126 2002 0:29:33 25
      27 Халилов Денис Тропа IIIю 1122 2001 0:31:29 26
      28 Львов Илья Эдельвейс IIIю 1127 2002 0:31:38 27
      29 Бурматов Егор Пермский край IIю 1112 2002 0:31:50 28
      30 Юкляевских Егор ДЮСШ-19 НОРД 1083 2003 0:32:42 29
      31 Зимин Никита Родонит IIIю 1106 2001 0:36:10 30
      32 Телепов Андрей ДЮСШ Росток IIIю 1079 2001 0:36:55 31
      33 Ситников Артем СДЮСШОР-2 Ярков IIю 1114 2001 0:42:38 32
      34 Ярыкалов Виталий Пермский край 1134 0:42:39 33
      35 Ермаков Данил Пермский край IIIю 1120 2001 0:46:03 34
      36 Гаврилов Антон Родонит IIIю 1104 2002 0:47:55 35
      37 Паливада Илья ДЮСШ-19 НОРД IIIю 1130 2002 0:48:03 36
      38 Самойлов Егор РАДУГА 1097 2001 0:48:37 37
      39 Калиткин Иван Абрис IIю 1069 2001 0:50:31 38
      40 Коротков Максим РАДУГА IIIю 1094 2002 1:04:42 39
      41 Филоненко Павел РАДУГА 1100 2001 1:06:39 40
      42 Гаврилов Сергей Пермь IIIю 1131 2002 1:11:43 41
      43 Кириевский Матвей СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 1116 2001 пп.2.6.10
      44 Волков Дмитрий РАДУГА IIIю 1092 2001 пп.2.6.10
      45 Космычев Артем Титан(В.Салда) 1121 2001 пп.2.6.10
      46 Чушев Павел ДЮСШ Росток 1077 1973 пп.2.6.10
      47 Чупин Андрей Пермь IIIю 1132 2002 пп.2.6.10

      М14, 11 КП, 1.780 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Власов Николай СДЮСШОР-3 Пермь I 396 1999 0:17:49 1
      2 Черепанов Кирилл Пермь II 750 2000 0:20:29 2
      3 Панов Александр СДЮСШОР-3 Пермь II 401 1999 0:20:37 3
      4 Добрынин Никита Озерск IIю 298 1999 0:20:44 4
      5 Разин Тимур Пермь II 751 1998 0:22:46 5
      6 Андреев Алексей Буревестник-2 128 1999 0:23:20 6
      7 Зеров Михаил Пермь I 749 1999 0:23:52 7
      8 Соколовский Андрей ДЮСШ-19 НОРД I 162 1999 0:24:03 8
      9 Ошигбесов Александр Пермский край 354 2000 0:24:44 9
      10 Харебин Сергей СДЮСШОР-2 Ярков III 390 2000 0:24:56 10
      11 Токмянин Андрей ДЮСШ Старт II 150 1999 0:25:16 11
      12 Вялков Александр СДЮСШОР-2 Ермакова III 366 2000 0:25:33 12
      13 Акилов Михаил ДЮСШ-4 Новоур. I 174 1999 0:25:39 13
      14 Филимонов Михаил СДЮСШОР-2 Ермакова 374 2000 0:25:49 14
      15 Зарецкий Виктор СДЮСШОР-2 Ярков II 381 2000 0:27:15 15
      16 Стрельцов Данил СДЮСШОР-2 Глухарева II 362 2000 0:28:59 16
      17 Махнутин Иван ДЮСШ-4 Новоур. I 183 1999 0:29:12 17
      18 Собянин Павел СДЮСШОР-3 Пермь IIю 402 1999 0:29:53 18
      19 Тоноян Давид СДЮСШОР-2 Ярков I 389 1997 0:30:56 19
      20 Кадочников Максим Абрис I 106 2000 0:31:39 20
      21 Сивачев Александр СДЮСШОР-2 Глухарева 361 1999 0:31:58 21
      22 Ратов Алексей ДЮСШ-19 НОРД 160 1999 0:32:22 22
      23 Власюк Глеб СДЮСШОР-3 Пермь II 397 1999 0:33:08 23
      24 Преснецов Дмитрий СДЮСШОР-2 Ярков III 385 1999 0:33:40 24
      25 Деменчук Андрей ДЮСШ-19 НОРД IIю 154 1996 0:45:55 в/к
      26 Малюгин Данил ДЮСШ Росток IIю 140 1999 0:49:52 25
      27 Холкин Дмитрий Пеленг II 308 2000 0:52:58 26
      28 Краншев Андрей Абрис IIю 107 2000 1:09:11 27
      29 Мишарин Алексей Чистый воздух 457 1999 1:13:49 28
      30 Вохменин Дмитрий СДЮСШОР-2 Ермакова II 365 2000 1:15:41 29
      31 Чадов Георгий Пермь IIIю 752 2000 1:20:55 30
      32 Доценко Андрей Титан(В.Салда) 407 1999 1:23:54 31
      33 Алгазин Тимур Пермский край 138 2000 пп.2.6.10
      34 Попов Александр СДЮСШОР-2 Ермакова III 372 1999 пп.2.6.10
      35 Михалев Михаил ДЮСШ-4 Новоур. I 184 1999 пп.2.6.10
      36 Некрасов Алексей Эдельвейс IIIю 472 2000 пп.2.6.10
      37 Туманов Иван Меридиан IIю 282 2000 пп.2.6.10
      38 Карпенко Константин Титан(В.Салда) 406 1999 пп.2.6.10
      39 Староверов Терентий Абрис 115 2000 пп.2.6.10
      40 Музафалов Руслан Абрис IIю 110 2000 пп.2.6.10
      41 Хренов Влад Титан(В.Салда) IIIю 417 2000 пп.2.6.10

      М16, 14 КП, 2.440 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Субботин Иван СДЮСШОР-2 Ярков I 388 1998 0:25:06 1
      2 Ситников Дмитрий ДЮСШ Старт I 149 1997 0:25:17 2
      3 Надымов Вячеслав СДЮСШОР-3 Пермь I 399 1998 0:25:18 3
      4 Бакулев Артем ДЮСШ-4 Новоур. II 175 1998 0:30:14 4
      5 Корюков Леонид Родонит I 347 1998 0:32:21 5
      6 Волков Максим Пермь I 755 1998 0:32:44 6
      7 Ларин Илья Чистый воздух I 455 1998 0:33:37 7
      8 Ващенко Антон СДЮСШОР-2 Ярков I 378 1998 0:33:40 8
      9 Чмаев Сергей ДЮСШ-19 НОРД I 166 1997 0:33:40 8
      10 Авдеев Александр СДЮСШОР-2 Глухарева II 353 1997 0:33:55 10
      11 Николаев Олег ДЮСШ-19 НОРД I 158 1998 0:37:18 11
      12 Дамкин Никита СДЮСШОР-2 Глухарева I 357 1998 0:38:37 12
      13 Пуртов Константин СДЮСШОР-2 Глухарева I 360 1998 0:40:14 13
      14 Гиллунг Владислав Пермь II 754 1998 0:40:45 14
      15 Давлитов Ришат СДЮСШОР-2 Ярков I 380 1998 0:43:04 15
      16 Чолак Алексей Пермь III 753 1998 0:44:42 16
      17 Гаврилов Павел ДЮСШ-4 Новоур. I 179 1998 0:48:26 17
      18 Галимов Данил СДЮСШОР-2 Глухарева I 355 1998 0:54:37 18
      19 Черкащенко Игорь Буревестник-2 I 132 1998 0:56:09 19
      20 Зыков Никита Абрис I 105 1998 0:56:21 20
      21 Селянин Андрей Меридиан IIю 281 1998 пп.2.6.10
      22 Лукъянов Михаил РАДУГА IIю 332 1998 пп.2.6.10
      23 Пономарёв Никита Меридиан IIю 280 1998 пп.2.6.10
      24 Торопов Антон СДЮСШОР-2 Глухарева II 363 1998 пп.2.6.10
      25 Овчинников Евгений Абрис II 112 1997 пп.2.6.10
      26 Бузин Евгений СДЮСШОР-2 Ярков I 377 1997 пп.2.6.10

      М18, 18 КП, 2.960 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Вычегжанин Яромир Родонит КМС 344 1996 0:25:53 1
      2 Васин Денис ДЮСШ-4 Новоур. КМС 178 1996 0:28:06 2
      3 Баргамон Кирилл ДЮСШ-4 Новоур. КМС 176 1995 0:28:07 3
      4 Косолапов Георгий ДЮСШ-19 НОРД I 156 1996 0:34:57 4
      5 Завьялов Павел Родонит II 346 1996 0:35:52 5
      6 Давлятчин Николай СДЮСШОР-2 Глухарева КМС 356 1995 0:37:05 6
      7 Емельянов Денис СДЮСШОР-2 Ермакова КМС 368 1996 0:37:50 7
      8 Уткин Григорий СДЮСШОР-2 Ермакова КМС 373 1996 0:39:47 8
      9 Багрецов Семён Родонит I 343 1995 0:53:11 9
      10 Кадилов Роман ДЮСШ-19 Родник I 170 1995 пп.2.6.10

      М21, 20 КП, 3.480 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Добрынин Сергей Озерск КМС 19 1995 0:28:18 1
      2 Морозов Андрей Реактиво МС 21 1984 0:28:33 2
      3 Глухарев Василий СДЮСШОР-2 Глухарева МСМК 25 1980 0:28:42 3
      4 Хренников Эдуард СДЮСШОР-3 Пермь 27 1973 0:29:20 4
      5 Евтюхов Василий Team RAY КМС 3 1993 0:30:21 5
      6 Фадеев Евгений FORWARDSHOP.RU МСМК 1 1975 0:30:23 6
      7 Дингес Виктор ДЮСШ-19 Родник МС 9 1985 0:32:17 7
      8 Бахтерев Александр Чистый воздух МС 34 1977 0:32:28 8
      9 Евтюхов Андрей Team RAY МС 2 1972 0:34:20 9
      10 Рязанов Алексей Новоуральск МС 666 1972 0:34:43 10
      11 Курышев Александр Уфа МС 31 1980 0:35:07 11
      12 Шубенкин Алексей Реактиво КМС 24 1984 0:35:49 12
      13 Асоян Никита ДЮСШ-19 Родник КМС 7 1994 0:37:44 13
      14 Попов Евгений ДЮСШ-19 НОРД МС 6 1989 0:41:52 14
      15 Маслов Дмитрий Реактиво КМС 20 1986 0:45:32 15
      16 Конышев Вадим КСО Ермак Тюмень КМС 14 1966 0:46:56 16
      17 Чумов Андрей Озерск 36 1987 0:47:08 17
      18 Димитриев Денис ДЮСШ-19 Родник КМС 8 1992 0:47:48 18
      19 Родионов Василий Златоуст I 11 1986 0:49:36 19
      20 Конев Денис УрФУ 30 1981 1:01:18 20
      21 Лозицкий Андрей КСО Ермак Тюмень КМС 15 1961 пп.2.6.10
      22 Шульгин Константин СДЮСШОР-2 Ярков КМС 26 1993 пп.2.6.10
      23 Шишкин Виталий Меридиан III 18 1992 пп.2.6.10

      М35, 18 КП, 2.960 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Нурисламов Анвар OdinSport КМС 101 1970 0:26:00 1
      2 Прокопьев Сергей Чистый воздух МС 460 1976 0:26:30 2
