Competition results

    • Ж8RR, 7 КП, 1.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Нурисламова Арина СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 612 2006 0:06:42 1
      2 Петухова Вероника ДЮСШ-4 Новоур. 613 2006 0:07:28 2
      3 Елисеева Екатерина КОЛЕСО 615 2006 0:07:31 3
      4 Ковалёва Виктория РАДУГА 614 2006 0:09:55 4
      5 Долгушина Александра УрГПУ Вершина 611 0:49:29 5
      6 Ефимова Анна КСО Ермак Тюмень 616 2007 п.2.6.10

      Ж10RR, 9 КП, 1.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Хренникова Юлия СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 639 2004 0:08:53 1
      2 Шайдурова Дарья СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 643 2004 0:12:44 2
      3 Краснова Валерия КСО Ермак Тюмень 657 2005 0:14:07 3
      4 Трофимова Алиса СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 641 2004 0:15:09 4
      5 Пуртова Ксения СДЮСШОР-2 Тюмень 652 2004 0:16:13 5
      6 Кужлева Анна СДЮСШОР-3 Пермь 649 2004 0:16:22 6
      7 Куприна Елизавета РАДУГА IIю 655 2005 0:16:29 7
      8 Фролова Мария Абрис Первоуральск 651 2004 0:17:13 8
      9 Ефимова Мария КСО Ермак Тюмень 636 2005 0:17:57 9
      10 Вольхина Татьяна Норд ЦДТ Галактика IIIю 638 2004 0:18:03 10
      11 Вахрушева Светлана Феникс Пермь IIIю 658 2005 0:18:42 11
      12 Гусева Дарья СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 661 2004 0:19:08 12
      13 Саранина Валерия СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 659 2004 0:19:26 13
      14 Менюгова Валерия ДЮСШ-4 Новоур. 635 2005 0:22:52 14
      15 Порошина Алёна Меридиан IIIю 637 2004 0:29:12 15
      16 Мурдасова Анастасия РАДУГА 645 2004 0:34:00 16
      17 Тарароева Александра ДЮСШ-4 Новоур. 632 2005 0:36:43 17
      18 Муравьёва Наталья Эдельвейс IIIю 640 2004 п.2.6.10
      19 Попкова Виктория ДЮСШ Росток 648 2004 п.2.6.10

      Ж12TR, 14 КП, 1.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Аликина Анастасия Эдельвейс IIIю 525 2003 0:16:28 1
      2 Саморокова Елизавета Азимут Тюмень IIю 537 2002 0:16:35 2
      3 Большакова Валерия Эдельвейс 528 0:16:54 3
      4 Лапина Дарья Чистый воздух IIю 527 2003 0:17:49 4
      5 Ширшова Мария Родонит IIю 542 2002 0:17:51 5
      6 Мамаева Ирина Феникс Пермь 532 2002 0:18:05 6
      7 Мякотникова Марина Эдельвейс 530 0:18:08 7
      8 Евтюхова Екатерина ДЮСШ-4 Новоур. 533 2003 0:18:24 8
      9 Кузнецова Ксения Родонит II 523 2002 0:18:58 9
      10 Половникова Полина СДЮСШОР-2 Тюмень IIIю 548 2003 0:21:11 10
      11 Трифонова Кристина ДЮСШ-4 Новоур. 545 2003 0:23:49 11
      12 Сажаева Кристина ДЮСШ Росток IIIю 526 2003 0:24:16 12
      13 Евстафьева Ольга СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 535 2003 0:24:34 13
      14 Жукова Анастасия СДЮСШОР-2 Тюмень 529 2003 0:24:37 14
      15 Семенова Карина Азимут Тюмень 544 2001 0:34:02 в/к
      16 Андрианова Даша Азимут Тюмень 534 2002 0:44:00 15
      17 Щуркина Ксения Пеленг IIю 539 2002 п.2.6.10
      18 Иванова Софья Эдельвейс 540 п.2.6.10
      19 Тутарова Ксения ДЮСШ Росток IIIю 543 2003 п.2.6.10
      20 Онучина Валерия ДЮСШ Росток 546 2003 п.2.6.10
      21 Каравашкова Оля СДЮСШОР-3 Пермь IIю 547 2002 п.2.6.10

      Ж14, 13 КП, 2.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Букреева Ольга ДЮСШ-19 НОРД I 469 2001 0:20:00 1
      2 Рыжова Мария ДЮСШ Старт II 467 2000 0:23:02 2
      3 Королева Наталия Феникс Пермь I 477 2000 0:23:56 3
      4 Бекленищева Наталья Пеленг III 450 2000 0:24:50 4
      5 Матвеева Алена ДЮСШ-4 Новоур. I 461 2000 0:24:57 5
      6 Щукина Анастасия Феникс Пермь II 447 2001 0:25:38 6
      7 Шангова Анна СДЮСШОР-2 Тюмень I 448 2000 0:25:44 7
      8 Доброва Вера Родонит III 449 2000 0:26:40 8
      9 Ермолаева Варвара Эдельвейс I 472 2001 0:26:48 9
      10 Андреева Диана СДЮСШОР-3 Пермь 473 0:27:01 10
      11 Каллистова Анастасия СДЮСШОР-5 460 2002 0:27:06 11
      12 Борсуковская Юля СДЮСШОР-3 Пермь IIю 458 2002 0:27:58 12
      13 Зубко Валерия Чистый воздух II 446 2001 0:28:57 13
      14 Копытова Светлана СДЮСШОР-3 Пермь IIю 456 2002 0:29:56 14
      15 Шабалина Полина Пеленг III 470 2001 0:30:14 15
      16 Радостева Даша Эдельвейс III 455 2001 0:33:21 16
      17 Куваева Екатерина СДЮСШОР-2 Тюмень I 468 2000 0:35:05 17
      18 Смирнова Мария СДЮСШОР-3 Пермь 466 2000 0:37:43 18
      19 Черкасова Анастасия СДЮСШОР-2 Тюмень II 465 2000 0:38:09 19
      20 Тишкова Евангелина Родонит IIIю 451 2001 0:40:55 20
      21 Акавова Екатерина Ракета 452 2000 п.2.6.10
      22 Мишурова Раиса СДЮСШОР-5 IIю 462 2000 п.2.6.10
      23 Братцева Лина ДЮСШ Росток 475 2001 п.2.6.10

      Ж16, 13 КП, 2.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Загайнова Александра СДЮСШОР-2 Тюмень КМС 435 1998 0:18:59 1
      2 Нехаенко Екатерина СДЮСШОР-5 I 436 1998 0:20:26 2
      3 Бахтерева Екатерина Пеленг I 431 1998 0:20:26 2
      4 Козлова Наталья Пеленг I 433 1998 0:21:35 4
      5 Крохалева Анна СДЮСШОР-5 КМС 429 1998 0:27:33 5
      6 Попова Евгения ДЮСШ-19 Родник III 430 1999 0:28:55 6
      7 Мохова Влада СДЮСШОР-5 II 440 1999 0:32:36 7
      8 Николаева Елена ДЮСШ-19 НОРД II 437 1999 0:33:36 8
      9 Пермякова Дарья ДЮСШ-4 Новоур. 439 1998 0:38:18 9

      Ж18, 18 КП, 2.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Рязанова Олеся ДЮСШ-4 Новоур. I 226 2001 0:23:47 1
      2 Прокопьева Екатерина Чистый воздух КМС 221 1996 0:25:04 2
      3 Фахрутдинова Юлия Пеленг КМС 225 1996 0:29:27 3
      4 Сторожева Сабина СДЮСШОР-3 Пермь КМС 224 1997 0:30:25 4
      5 Щербань Татьяна Пеленг КМС 223 1996 0:32:29 5
      6 Суходоева Татьяна СДЮСШОР-3 Пермь 228 1996 0:32:38 6

      Ж21, 21 КП, 3.200 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Неверова Анастасия Эдельвейс МС 81 1993 0:23:23 1
      2 Кечкина Мария СДЮСШОР-3 Пермь МСМК 79 1989 0:24:01 2
      3 Новикова Ольга RAY МСМК 67 1985 0:25:19 3
      4 Гуревич Лариса СДЮСШОР-5 МС 78 1974 0:25:47 4
      5 Тархова Ирина ДЮСШ Старт МС 85 1981 0:25:54 5
      6 Киселёва Анастасия Родонит КМС 92 1991 0:27:02 6
      7 Оборина Татьяна СДЮСШОР-3 Пермь МС 71 1993 0:27:55 7
      8 Сидорова Анна Новоуральск КМС 82 1993 0:28:55 8
      9 Галеева Наталья СДЮСШОР-3 Пермь МС 73 1990 0:30:02 9
      10 Медведева Татьяна Легенда Челябинск МСМК 84 1989 0:30:43 10
      11 Пьянкова Екатерина Буревестник Пермь I 72 1989 0:34:20 11
      12 Мачанова Ксения ДЮСШ-19 Родник КМС 68 1986 0:35:38 12
      13 Сутырина Ольга СПАРТАК I 80 1992 0:40:30 13
      14 Глухарева Екатерина СДЮСШОР-2 Тюмень МС 90 1986 0:48:45 14
      15 Антуганова Мария УрГПУ Вершина 87 1995 1:10:41 15
      16 Ушакова Виктория УрФУ I 76 1995 1:12:31 16
      17 Дрондина Светлана УрГПУ Вершина 89 1995 1:43:18 17

      Ж35, 19 КП, 3.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Вольхина Ольга КОЛЕСО КМС 172 1970 0:26:58 1
      2 Букреева Алена КОЛЕСО МС 166 1977 0:30:44 2
      3 Хренникова Татьяна СДЮСШОР-3 Пермь КМС 158 1979 0:34:25 3
      4 Фролова Ирина Реактиво КМС 162 1974 0:34:40 4
      5 Аверина Светлана Пермь КМС 170 1972 0:34:40 4
      6 Павленко Елена Артикс Пермь I 169 1977 0:35:39 6
      7 Ефремова Ольга КОЛЕСО МС 161 1977 0:38:29 7
      8 Долгушина Юлия УрГПУ Вершина 160 1979 0:45:25 8
      9 Ефимова Елена КСО Ермак Тюмень II 157 1979 1:03:22 9
      10 Хохрякова Ольга Эдельвейс МС 164 1977 п.2.6.10

      Ж45, 17 КП, 2.600 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Корнева Татьяна КОЛЕСО МС 302 1965 0:22:28 1
      2 Евтюхова Татьяна Кедр Новоуральск 299 1968 0:25:15 2
      3 Шевченко Нина Кедр Новоуральск МС 305 1967 0:28:18 3
      4 Щербань Маргарита Пеленг КМС 304 1966 0:34:18 4
      5 Медведева Светлана Легенда Челябинск МС 300 1967 0:35:36 5

      Ж50, 15 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Киселева Елена Маяк МС 374 1962 0:25:11 1
      2 Корчагина Ольга Тропа МС 368 1960 0:29:44 2
      3 Зольникова Ольга КСО Ермак Тюмень III 371 1963 0:31:46 3
      4 Туринцева Маргарита Кедр Новоуральск III 370 1961 0:34:38 4
      5 Шилкина Анжела sp-olimp КМС 369 1964 0:38:26 5

      Ж55, 15 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Федорова Тамара Буревестник Пермь 360 1959 0:27:39 1
      2 Шестакова Валентина Маяк II 363 1956 0:31:08 2
      3 Колмогорова Елена УрФУ 361 1958 1:12:02 3

      Ж60, 15 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Стеценко Лидия Титан В.Салда МС 419 1954 0:30:07 1
      2 Раскостова Ксения Титан В.Салда 426 1950 0:30:09 2
      3 Разгоняева Людмила Снежинск 418 1951 0:31:58 3
      4 Ваганова Тамара Кедр Новоуральск МС 427 1954 0:31:58 3
      5 Глебова Галина СПАРТАК КМС 416 1953 0:34:09 5
      6 Астапова Тамара СПАРТАК II 424 1953 0:34:38 6
      7 Горелик Надежда СПАРТАК КМС 421 1950 0:36:14 7
      8 Пьянкова Александра Маяк I 420 1952 0:41:58 8
      9 Пестовских Вера Пеленг КМС 428 1953 0:42:29 9

      Ж65, 15 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Иванова Зинаида Златоуст II 408 1949 0:31:20 1
      2 Кашперская Ольга ДЮСШ-19 НОРД КМС 410 1948 0:33:54 2
      3 Кунцевич Галина Екатеринбург 409 1947 0:36:38 3
      4 Агафонова Татьяна Пеленг КМС 412 1949 0:39:30 4
      5 Павлова Ольга Кедр Новоуральск 411 0:41:34 5
      6 Саврасова Фаина Краснокамск МС 407 1947 п.2.6.10

      Ж70, 15 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Селяхина Валентина КОЛЕСО I 382 1940 0:41:24 1
      2 Сумина Нина ДЮСШ-19 НОРД КМС 381 1940 0:43:13 2
      3 Апокина Евгения КОЛЕСО I 384 1934 0:45:38 3
      4 Говер Вера Пермь I 383 1942 0:55:17 4
      5 Васильева Тамара КОЛЕСО III 380 1939 1:22:27 5
      6 Приймак Ольга Полярная Звезда 378 1941 1:49:35 6

      ЖК, 15 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Кузнецова Евгения Тропа I 318 1981 0:30:29 1
      2 Добрынина Юлия Озерск 312 0:40:33 2
      3 Волкова Татьяна Кедр Новоуральск 315 1967 0:40:59 3
      4 Диева Ольга ХМАО КМС 314 1975 0:47:59 4

      МК, 18 КП, 2.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Глухарев Василий КСО Ермак Тюмень МСМК 196 1980 0:20:48 1
      2 Фаттахов Артур Реактиво 201 1983 0:22:55 2
      3 Яхин Иван КОЛЕСО III 197 1980 0:23:36 3
      4 Серебряков Андрей Чистый воздух III 217 1971 0:30:25 4
      5 Павлов Андрей Екатеринбург 213 1971 0:31:46 5
      6 Низамов Сергей Чистый воздух I 206 1977 0:34:03 6
      7 Ягупов Станислав Чистый воздух II 192 1977 0:35:52 7
      8 Грибачев Антон Буревестник Пермь II 203 1995 0:36:12 8
      9 Ермаков Вячеслав Буревестник Пермь II 191 1994 0:36:54 9
      10 Шишкин Виталий Меридиан III 208 1992 0:45:00 10
      11 Бессонов Андрей Родонит 207 1975 0:51:00 11
      12 Николаев Геннадий ДЮСШ-19 НОРД 216 1974 0:51:29 12
      13 Мастерских Денис Чистый воздух I 215 1983 0:56:54 13
      14 Агафонов Александр Пеленг I 205 1983 1:00:42 14
      15 Парамонов Сергей Чистый воздух 210 1971 1:13:08 15
      16 Минаев Юрий Миасс 214 1965 2:35:34 16

      М8RR, 6 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Лебедкин Святослав Чистый воздух IIю 624 2006 0:06:24 1
      2 Рубцов Михаил ДЮСШ-4 Новоур. 626 2006 0:07:39 2
      3 Копарейко Семен ДЮСШ-4 Новоур. 622 0:08:34 3
      4 Акимов Василий Меридиан 621 2006 0:08:43 4
      5 Долгушин Дмитрий УрГПУ Вершина 628 0:33:18 5
      6 Соколов Иван Меридиан 627 2006 п.2.6.10

      М10RR, 9 КП, 1.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Неволин Евгений СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 701 2004 0:07:34 1
      2 Златин Егор СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 675 2004 0:08:34 2
      3 Гуревич Илья СДЮСШОР-5 680 2004 0:08:45 3
      4 Хохряков Андрей Эдельвейс IIю 699 2004 0:09:44 4
      5 Гизатуллин Алексей Эдельвейс IIIю 697 2004 0:09:52 5
      6 Жигалев Никита Эдельвейс IIю 685 2004 0:09:55 6
      7 Чабаненко Константин Меридиан IIIю 690 2004 0:10:42 7
      8 Чмаев Михаил Норд ЦДТ Галактика IIIю 667 2004 0:11:31 8
      9 Ефимкин Артем ДЮСШ-4 Новоур. IIю 665 2004 0:11:58 9
      10 Николаев Андрей Норд ЦДТ Галактика IIю 662 2004 0:13:31 10
      11 Граничников Дмитрий Эдельвейс IIIю 670 2004 0:13:41 11
      12 Сонненберг Эрих СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 704 2004 0:14:14 12
      13 Ширшов Михаил Родонит IIю 692 2004 0:16:58 13
      14 Деменев Тимофей Эдельвейс IIIю 673 2005 0:17:33 14
      15 Шайнуров Никита СДЮСШОР-3 Пермь 666 2004 0:22:04 15
      16 Пятница Максим РАДУГА 688 2005 0:23:27 16
      17 Харисов Савелий Эдельвейс IIIю 676 2004 0:24:29 17
      18 Уральский Андрей Родонит IIIю 683 2004 0:25:55 18
      19 Малахов Иван Эдельвейс IIIю 703 2005 0:29:15 19
      20 Карпов Дмитрий ДЮСШ-4 Новоур. 668 0:29:41 20
      21 Черкашин Кирилл ДЮСШ-4 Новоур. 702 2005 0:30:16 21
      22 Микушин Данил РАДУГА 681 2004 0:30:22 22
      23 Шаравьев Илья Феникс Пермь IIIю 664 2004 0:34:20 23
      24 Струнов Иван Феникс Пермь IIIю 671 2004 п.2.6.10
      25 Щекалев Дмитрий ДЮСШ-4 Новоур. 678 2005 п.2.6.10
      26 Туренков Глеб КСО Ермак Тюмень 684 2005 п.2.6.10
      27 Шулаков Семён РАДУГА IIIю 691 2005 п.2.6.10
      28 Мищенко Александр Эдельвейс IIIю 695 2004 п.2.6.10

      М12TR, 14 КП, 1.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Фомин Вячеслав СДЮСШОР-3 Пермь IIю 574 2003 0:12:40 1
      2 Санников Юрий СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 572 2002 0:12:47 2
      3 Бац Константин ДЮСШ-4 Новоур. 583 2002 0:13:01 3
      4 Клочков Никита Чистый воздух 599 2002 0:13:17 4
      5 Акимов Игорь Меридиан 582 2002 0:14:04 5
      6 Юкляевских Егор Норд ЦДТ Галактика 577 2002 0:14:26 6
      7 Портных Иван Эдельвейс 585 2002 0:14:29 7
      8 Семенов Матвей Эдельвейс 571 0:15:30 8
      9 Коржев Михаил Эдельвейс 589 2002 0:16:02 9
      10 Гусев Андрей Меридиан 580 2003 0:16:03 10
      11 Бессонов Михаил Родонит IIю 575 2002 0:16:22 11
      12 Бородулин Максим Эдельвейс 563 2002 0:16:40 12
      13 Бурмонтов Егор Эдельвейс 568 2002 0:19:20 13
      14 Сокульский Георгий Родонит IIIю 559 2003 0:20:51 14
      15 Чигаев Андрей Феникс Пермь IIIю 605 2002 0:21:26 15
      16 Бондаренко Семен СДЮСШОР-3 Пермь 594 0:21:58 16
      17 Позмогов Илья РАДУГА 597 2002 0:22:14 17
      18 Баев Александр Родонит 557 2003 0:22:47 18
      19 Внуков Артём Екатеринбург 554 2002 0:24:59 19
      20 Дремо Влад Родонит IIIю 555 2002 0:25:08 20
      21 Попов Андрей Феникс Пермь IIIю 552 2002 0:25:19 21
      22 Коротков Максим РАДУГА IIIю 553 2002 0:26:49 22
      23 Чупин Андрей Феникс Пермь IIIю 591 2002 0:26:56 23
      24 Быданцев Александр СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 595 2003 0:27:28 24
      25 Травянских Артём Эдельвейс IIIю 600 2003 0:31:22 25
      26 Сумин Арсений Снежинск 584 0:32:41 26
      27 Ерыкалов Виталий Эдельвейс IIIю 558 2002 0:35:02 27
      28 Хохряков Артём Эдельвейс 603 2002 0:35:53 28
      29 Боярских Ролан ДЮСШ Росток IIIю 551 2003 0:37:31 29
      30 Исаков Тимур Родонит 588 2001 0:38:35 в/к
      31 Шайнуров Илья СДЮСШОР-3 Пермь 606 2002 0:41:23 30
      32 Жаренов Руслан Феникс Пермь 560 2002 п.2.6.10
      33 Черемных Захар Эдельвейс 565 п.2.6.10
      34 Несмелов Никита ДЮСШ Росток IIю 567 2003 п.2.6.10
      35 Жиляев Стас Азимут Тюмень 569 2002 п.2.6.10
      36 Носов Кирилл СДЮСШОР-3 Пермь IIIю 570 2003 п.2.6.10
      37 Шарапов Дмитрий Азимут Тюмень IIIю 573 2002 п.2.6.10
      38 Долгих Ростислав РАДУГА 576 2002 п.2.6.10
      39 Астаханцев Павел Эдельвейс IIIю 587 2003 п.2.6.10

      М14, 13 КП, 2.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Глухих Илья Эдельвейс I 489 2001 0:17:19 1
      2 Быков Данил Родонит II 512 2001 0:18:25 2
      3 Ожгибесов Александр Эдельвейс I 500 2000 0:18:38 3
      4 Черепанов Кирилл Феникс Пермь II 522 2000 0:19:23 4
      5 Чечуров Александр ДЮСШ-4 Новоур. II 484 2001 0:22:39 5
      6 Верхотин Евгений СДЮСШОР-3 Пермь I 497 2001 0:23:40 6
      7 Дорма Артем ОДЮСШ Челябинск I 513 2001 0:23:56 7
      8 Захаров Дмитрий Горнозаводский р-н II 515 2001 0:24:48 8
      9 Михайловский Сергей ДЮСШ-4 Новоур. I 514 2001 0:26:11 9
      10 Гутров Роман СДЮСШОР-5 I 498 2001 0:27:14 10
      11 Халилов Денис Родонит III 479 2001 0:27:50 11
      12 Вохменин Дмитрий СДЮСШОР-2 Тюмень I 508 2000 0:28:51 12
      13 Чадов Георгий Феникс Пермь IIю 511 2000 0:29:59 13
      14 Хабибуллин Рим ДЮСШ-4 Новоур. II 519 2001 0:30:06 14
      15 Трегуб Дмитрий ДЮСШ Старт III 506 2000 0:30:53 15
      16 Неупокоев Никита СДЮСШОР-2 Тюмень I 482 2001 0:30:58 16
      17 Гутров Антон СДЮСШОР-5 517 2003 0:31:43 17
      18 Востроухов Денис Пеленг 478 2001 0:31:45 18
      19 Козик Антон СДЮСШОР-2 Тюмень III 505 2001 0:32:56 19
      20 Волков Дмитрий РАДУГА IIIю 507 2001 0:35:12 20
      21 Лебедев Александр СДЮСШОР-2 Тюмень 501 0:35:52 21
      22 Куприн Алексий РАДУГА IIю 504 2001 0:37:58 22
      23 Быков Василий Эдельвейс 510 0:38:47 23
      24 Сабитов Роман ДЮСШ-4 Новоур. IIIю 492 2001 0:43:34 24
      25 Одинцев Тимофей ДЮСШ-4 Новоур. III 521 2001 0:44:26 25
      26 Бабусенко Дима Азимут Тюмень IIю 494 2001 0:48:45 26
      27 Телепов Андрей ДЮСШ Росток 499 0:51:24 27
      28 Анциферов Александр Пеленг IIIю 520 2001 1:08:53 28
      29 Малков Роман ДЮСШ Росток 486 2000 п.2.6.10
      30 Вялков Александр СДЮСШОР-2 Тюмень I 495 2000 п.2.6.10
      31 Грамотеев Игорь СДЮСШОР-5 496 2003 п.2.6.10
      32 Холкин Дмитрий Пеленг II 516 2000 п.2.6.10

      М16, 18 КП, 2.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Власов Николай СДЮСШОР-3 Пермь I 241 1999 0:21:07 1
      2 Соколовский Андрей ДЮСШ-19 НОРД II 249 1999 0:21:24 2
      3 Николаев Олег ДЮСШ-19 НОРД I 229 1998 0:21:28 3
      4 Гуляев Виталий Крохалев I 240 1998 0:22:05 4
      5 Камашев Даниил Буревестник Пермь I 256 1998 0:22:34 5
      6 Токмянин Андрей ДЮСШ Старт I 255 1999 0:23:29 6
      7 Михалев Михаил ДЮСШ-4 Новоур. I 247 1999 0:24:13 7
      8 Андреев Алексей Буревестник Пермь I 246 1999 0:25:06 8
      9 Корюков Леонид Родонит 254 1998 0:25:59 9
      10 Черкащенко Игорь Буревестник Пермь I 248 1998 0:26:06 10
      11 Бакулев Артем ДЮСШ-4 Новоур. II 245 1998 0:26:23 11
      12 Разин Тимур Феникс Пермь I 242 1999 0:28:19 12
      13 Панов Александр СДЮСШОР-3 Пермь II 251 1999 0:29:09 13
      14 Акилов Михаил ДЮСШ-4 Новоур. I 236 1999 0:30:11 14
      15 Поздняков Дмитрий СДЮСШОР-5 КМС 244 1998 0:32:31 15
      16 Махнутин Иван ДЮСШ-4 Новоур. I 250 1999 0:32:54 16
      17 Власюк Глеб СДЮСШОР-3 Пермь II 257 1999 0:34:39 17
      18 Ратов Алексей Норд ЦДТ Галактика III 233 1999 0:35:32 18
      19 Авдеев Виталий ДЮСШ-4 Новоур. КМС 239 1999 0:37:39 19
      20 Добрынин Никита Озерск IIIю 230 1999 0:38:49 20
      21 Белоусов Николай СДЮСШОР-5 III 238 1999 п.2.6.10
      22 Киселёв Савелий ДЮСШ Старт III 253 1999 п.2.6.10

      М18, 21 КП, 3.200 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Жигалев Дмитрий Эдельвейс КМС 110 1997 0:23:27 1
      2 Голдырев Вячеслав Эдельвейс I 102 1997 0:24:48 2
      3 Голдырев Виталий Эдельвейс КМС 105 1997 0:27:07 3
      4 Магинский Алексей ОДЮСШ Челябинск КМС 119 1997 0:28:07 4
      5 Чмаев Сергей ДЮСШ-19 НОРД I 106 1997 0:29:55 5
      6 Салов Данил ОДЮСШ Челябинск I 123 1997 0:32:04 6
      7 Шабалин Александр Родонит 120 1997 0:32:28 7
      8 Семыкин Владислав Буревестник Пермь II 116 1997 0:36:32 8
      9 Авдеев Александр СДЮСШОР-2 Тюмень I 117 1997 0:39:11 9
      10 Катаев Егор Эдельвейс I 108 1997 0:39:36 10
      11 Аликин Александр Буревестник Пермь II 109 1997 0:40:48 11
      12 Ильиных Артём СДЮСШОР-3 Пермь IIю 112 1997 0:40:58 12
      13 Туснин Денис Феникс Пермь КМС 107 1996 п.2.6.10
      14 Косолапов Георгий ДЮСШ-19 НОРД I 113 1996 п.2.6.10

      М21, 22 КП, 3.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Фадеев Евгений FORWARDSHOP.RU МСМК 11 1975 0:24:31 1
      2 Морозов Андрей Реактиво МС 16 1984 0:24:50 2
      3 Добрынин Сергей Озерск МС 42 1995 0:25:08 3
      4 Шавкунов Александр Реактиво МС 46 1982 0:25:18 4
      5 Дингес Виктор ДЮСШ-19 Родник МС 26 1985 0:25:34 5
      6 Жиганов Антон Multi-Team КМС 43 1982 0:26:06 6
      7 Лебедев Илья RAY МС 53 1987 0:27:07 7
      8 Казенкин Антон СДЮСШОР-3 Пермь МС 12 1995 0:27:41 8
      9 Чумов Андрей Озерск 24 1987 0:27:57 9
      10 Игнатов Владимир СДЮСШОР-3 Пермь МС 33 1988 0:28:00 10
      11 Димитриев Денис ДЮСШ-19 Родник КМС 48 1992 0:29:01 11
      12 Попов Евгений FORWARDSHOP.RU МС 52 1989 0:29:03 12
      13 Казаков Юрий ЮУрГУ МС 13 1990 0:29:23 13
      14 Садовников Иван ДЮСШ Росток КМС 56 1995 0:29:30 14
      15 Асоян Никита ДЮСШ-19 Родник КМС 22 1994 0:30:02 15
      16 Хренников Эдуард СДЮСШОР-3 Пермь 10 1973 0:30:20 16
      17 Павленко Александр СДЮСШОР-3 Пермь МС 49 1997 0:30:35 17
      18 Евтюхов Василий RAY КМС 55 1993 0:30:42 18
      19 Назаров Алексей Екатеринбург 1 1982 0:31:05 19
      20 Евтюхов Андрей RAY МС 45 1972 0:31:29 20
      21 Конев Денис УрФУ 2 1981 0:31:45 21
      22 Иванов Андрей Златоуст II 37 1984 0:33:00 22
      23 Конышев Вадим КСО Ермак Тюмень КМС 61 1966 0:33:25 23
      24 Солдатов Сергей Чебаркуль МС 50 1958 0:35:46 24
      25 Ярмиев Артур Нижний Тагил 6 1988 0:37:24 25
      26 Шубенкин Алексей Реактиво КМС 23 1984 0:38:00 26
      27 Спирин Александр Ракета 40 1986 0:38:47 27
      28 Баргамон Кирилл ДЮСШ-4 Новоур. КМС 62 1995 0:40:49 28
      29 Баданин Анатолий Чистый воздух I 36 1985 0:47:10 29
      30 Мустафин Данил Ракета 25 1993 п.2.6.10

      М35, 21 КП, 3.200 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатМесто
      1 Коцюба Владимир Челябинск II 141 1969 0:19:44 1
      2 Добрынин Александр Озерск МС 147 1971 0:21:58 2
      3 Вольхин Олег КОЛЕСО КМС 148 1970 0:22:09 3
      4 Просвирин Сергей Копейск КМС 149 1965 0:22:34 4
      5 Прокопьев Сергей Чистый воздух МС 151 1976 0:23:33 5
      6 Крылов Анатолий Кедр Новоуральск МС 143 1965 0:23:51 6
      7 Ефимов Александр КСО Ермак Тюмень МС 136 1977 0:23:56 7
      8 Крохмалев Сергей КОЛЕСО КМС 153 1974 0:24:17 8
