Competition results

    • D10TR, 10 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Смирнова Ксения СДЮСШОР Сокол IIIю 673 2005 0:10:49 +00:00 1 IIю
      2 Кужлева Анна СДЮСШОР Сокол IIIю 663 2005 0:12:18 +01:29 2
      3 Вахрушева Светлана СДЮСШОР Феникс IIIю 681 2005 0:12:22 +01:33 3
      4 Шабалина Мария СДЮСШОР Феникс IIIю 688 2006 0:13:26 +02:37 4
      5 Куприна Елизавета Радуга IIIю 815 2005 0:13:47 +02:58 5
      6 Мельникова Полина СДЮСШОР Сокол IIIю 664 2006 0:14:03 +03:14 6
      7 Блинова Екатерина СДЮСШОР Сокол IIIю 656 2005 0:14:53 +04:04 7
      8 Ментюгова Валерия ДЮСШ 4 Новоуральск 725 2005 0:21:07 +10:18 8
      9 Фатеева Александра КСО Ермак IIIю 830 2006 0:22:38 +11:49 9
      10 Тарароева Александра ДЮСШ 4 Новоуральск 735 2005 0:24:34 +13:45 10
      11 Фахрутдинова Алина Эдельвейс IIIю 709 2005 0:31:52 +21:03 11
      12 Исакова Дарья Меридиан Берёзовский IIIю 800 2005 0:40:38 +29:49 12
      13 Нурисламова Арина СДЮСШОР Сокол IIIю 669 2006
      14 Баянкина Ксения Радуга IIIю 810 2006
      15 Грачева Полина Эдельвейс IIIю 693 2005
      16 Бережных Мария СДЮСШОР Феникс IIIю 680 2006

      D12TR, 13 КП, 1.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Хренникова Юлия СДЮСШОР Сокол IIю 676 2004 0:09:00 +00:00 1
      2 Евстафьева Ольга СДЮСШОР Сокол 659 2003 0:09:04 +00:04 2
      3 Лапина Дарья Каменск-Уральский 792 2003 0:09:18 +00:18 3
      4 Саранина Валерия СДЮСШОР Сокол IIю 672 2004 0:10:18 +01:18 4
      5 Трифонова Кристина ДЮСШ 4 Новоуральск 732 2003 0:10:27 +01:27 5
      6 Аликина Анастасия Эдельвейс 690 2003 0:11:17 +02:17 6
      7 Половникова Полина СДЮСШОР-2 Глухарев IIю 836 2003 0:11:19 +02:19 7
      8 Сажаева Кристина ДЮСШ Росток IIIю 769 2003 0:11:27 +02:27 8
      9 Костарева Злата СДЮСШОР Сокол IIю 662 2003 0:12:06 +03:06 9 IIю
      10 Евтюхова Екатерина ДЮСШ 4 Новоуральск 721 2003 0:12:37 +03:37 10 IIю
      11 Дорофеева Дарья СДЮСШОР Феникс 684 2003 0:12:42 +03:42 11 IIю
      12 Иванова Софья Эдельвейс 697 2003 0:13:02 +04:02 12 IIю
      13 Белоглазова Даша Ревда 821 2003 0:13:07 +04:07 13 IIю
      14 Ефимова Виктория Ефимовы III 827 2004 0:13:40 +04:40 14
      15 Ефимова Мария Ефимовы 828 2004 0:14:03 +05:03 15
      16 Фролова Мария Реактиво IIю 820 2004 0:14:42 +05:42 16
      17 Рязанова Александра СДЮСШОР-2 Ярков IIю 848 2003 0:15:26 +06:26 17
      18 Токарева Александра ДЮСШ-19 IIю 778 2003 0:16:16 +07:16 18
      19 Жукова Анастасия Жуковы 829 2003 0:16:22 +07:22 19
      20 Ческидова Влада ИНИН 852 2003 0:18:07 +09:07 20
      21 Трифонова Оксана ДЮСШ 4 Новоуральск 733 1980 0:18:34 +09:34 в/к
      22 Афанасьева Виктория ДЮСШ Росток 764 2003 0:18:40 +09:40 21
      23 Тутарова Ксения ДЮСШ Росток IIIю 770 2003 0:19:03 +10:03 22
      24 Муравьева Наталья Эдельвейс IIIю 702 2004 0:24:10 +15:10 23
      25 Вольхина Татьяна ДЮСШ-19 IIIю 772 2004 0:28:33 +19:33 24
      26 Пуртова Ксения СДЮСШОР-2 Глухарев 838 2004 0:29:05 +20:05 25
      27 Мурдасова Анастасия Радуга IIIю 817 2004 0:30:22 +21:22 26
      28 Казакова Арина Радуга IIIю 813 2004 0:32:36 +23:36 27
      29 Андреева Полина Курган IIю 651 2004 0:36:53 +27:53 28
      30 Дударева Мария СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 843 2003 0:45:23 +36:23 29
      31 Попкова Валерия ДЮСШ Росток 768 2003
      32 Внукова Маргарита Факел Екатеринбург 822 2003
      33 Джуманова Зевара ДЮСШ Росток 766 2003
      34 Валиева Кристина ДЮСШ Родонит 741 2003
      35 Попова Кристина Эдельвейс IIIю 704 2004
      36 Чирьева Ирина Нижний Тагил 808 2003

      D14, 13 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Каллистова Настя СДЮСШОР-5 Аст II 523 2002 0:34:54 +00:00 1 I
      2 Тишкова Ева ДЮСШ Родонит 257 2001 0:38:01 +03:07 2 II
      3 Саморокова Елизавета Азимут 438 2002 0:41:30 +06:36 3 II
      4 Мякотникова Марина Эдельвейс II 190 2002 0:44:38 +09:44 4 III
      5 Большакова Валерия Эдельвейс III 180 2002 0:44:56 +10:02 5 III
      6 Зонова Екатерина СДЮСШОР Феникс III 167 2002 0:45:34 +10:40 6 III
      7 Каравашкова Ольга СДЮСШОР Сокол 228 2002 0:45:45 +10:51 7 III
      8 Мешалкина Татьяна ДЮСШ-19 281 2003 0:46:55 +12:01 8 III
      9 Зубко Валерия Каменск-Уральский I 351 2001 0:48:09 +13:15 9 III
      10 Ермолаева Варвара Эдельвейс IIю 186 2001 0:48:24 +13:30 10 III
      11 Радостева Дарья Эдельвейс I 195 2001 0:48:28 +13:34 11 III
      12 Кошкина Софья СДЮСШОР-2 Ярков IIю 470 2002 0:50:20 +15:26 12
      13 Мамаева Ирина СДЮСШОР Феникс II 170 2002 0:51:37 +16:43 13
      14 Семенова Карина Азимут IIIю 439 2001 0:53:27 +18:33 14
      15 Ханова Виктория СДЮСШОР Феникс III 174 2002 0:56:34 +21:40 15
      16 Дёмина Ирина ДЮСШ Родонит III 245 2002 0:59:13 +24:19 16 IIю
      17 Малышева Кристина Азимут IIIю 437 2002 1:01:10 +26:16 17 IIю
      18 Кашапова Яна СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 468 2001 1:14:08 +39:14 18

      D16, 16 КП, 2.200 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Букреева Ольга ДЮСШ-19 I 276 2001 0:22:02 +00:00 1 I
      2 Куваева Екатерина СДЮСШОР-2 КМС 460 2000 0:26:50 +04:48 2 II
      3 Власова Ирина Эдельвейс I 184 2000 0:27:43 +05:41 3 II
      4 Доброва Вера ДЮСШ Родонит II 246 2000 0:27:43 +05:41 3 II
      5 Коровина Алина Новогорный КМС 516 1999 0:27:49 +05:47 5 II
      6 Мишурова Раиса СДЮСШОР-5 Аст IIю 525 2000 0:28:21 +06:19 6 II
      7 Николаева Елена ДЮСШ-19 I 285 1999 0:30:17 +08:15 7 III
      8 Мохова Влада СДЮСШОР-5 Аст II 526 1999 0:32:00 +09:58 8 III
      9 Борсуковская Юлия СДЮСШОР Сокол II 155 2000 0:33:25 +11:23 9 III
      10 Королева Наталия СДЮСШОР Феникс I 168 2000 0:34:24 +12:22 10
      11 Матвеева Алёна ДЮСШ 4 Новоуральск I 230 2000 0:34:40 +12:38 11
      12 Черкасова Анастасия СДЮСШОР-2 II 462 2000 0:36:57 +14:55 12
      13 Пелевина Наталья ДЮСШ Родонит 254 1978 0:39:59 +17:57 в/к
      14 Лытнева Екатеринна СДЮСШОР-5 Аст 524 2000 0:44:08 +22:06 13
      15 Копытова Светлана СДЮСШОР Сокол II 158 2000 0:46:57 +24:55 14
      16 Косенькова Екатерина СДЮСШОР-2 Ярков IIю 469 1999 0:52:20 +30:18 15
      17 Насибуллина Дания СДЮСШОР-2 Ярков II 473 2000 0:56:19 +34:17 16
      18 Овсянникова Мария Каменск-Уральский IIIю 357 2000 1:02:18 +40:16 17
      19 Нагорских Наталья Эдельвейс II 191 2000 1:13:16 +51:14 18
      20 Перминова Анастасия Каменск-Уральский IIIю 359 2000 1:16:04 +54:02 19
      21 Джуманова Ганжина ДЮСШ Росток 262 2000
      22 Попова Евгения ДЮСАШ Екатеринбург II 221 1999
      23 Соколова Алена ДЮСШ Росток IIIю 268 2000

      D18, 18 КП, 3.000 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Нехаенко Екатерина СДЮСШОР-5 Гур I 530 1998 0:29:52 +00:00 1
      2 Малеева Юлия Эдельвейс КМС 189 1998 0:32:13 +02:21 2
      3 Нуриахметова Елена СДЮСШОР-5 Гур II 531 1998 0:33:55 +04:03 3
      4 Крохалева Анна СДЮСШОР-5 Гур КМС 529 1998 0:36:49 +06:57 4
      5 Гуляева Екатерина СДЮСШОР-2 I 457 1997 0:37:01 +07:09 5
      6 Рязанова Олеся ДЮСШ 4 Новоуральск КМС 236 2001 0:37:36 +07:44 6
      7 Машарова Наталья Первоуральск КМС 414 1998 0:41:57 +12:05 7
      8 Самарханова Эльза СДЮСШОР-2 Ярков I 474 1998

      D21, 21 КП, 3.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Прокопьева Екатерина Каменск-Уральский МС 63 1996 0:31:27 +00:00 1 I
      2 Оборина Татьяна СДЮСШОР Сокол МСМК 52 1993 0:33:28 +02:01 2 I
      3 Тархова Ирина ДЮСШ Старт НТ МС 51 1981 0:35:37 +04:10 3 I
      4 Пензина Ксения ДЮСШ Старт НТ КМС 61 1997 0:36:15 +04:48 4 I
      5 Фахрутдинова Юлия Каменск-Уральский КМС 64 1996 0:43:59 +12:32 5 II
      6 Мачанова Ксения Родник КМС 54 1986 0:46:22 +14:55 6 II
      7 Ческидова Валерия ИНИН I 69 1995 0:49:27 +18:00 7 III
      8 Лапикус Ирина Родник МС 67 1985 0:50:18 +18:51 8 III
      9 Деменева Евгения СДЮСШОР Сокол МС 59 1993 0:51:32 +20:05 9 III
      10 Игнатова Наталья Пермский край МСМК 58 1990 0:52:34 +21:07 10
      11 Лукина Елена Екатеринбург КМС 62 1993 0:53:59 +22:32 11
      12 Трушнина Татьяна Челябинск I 71 1979 0:58:26 +26:59 12

      D21K, 17 КП, 2.600 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Киселева Анастасия ДЮСШ Родонит КМС 249 1991 0:26:31 +00:00 1 I
      2 Пьянкова Екатерина Пермский край I 133 1989 0:27:22 +00:51 2 I
      3 Климова Светлана Пермский край III 132 1989 0:39:19 +12:48 3 III
      4 Куминова Екатерина Екатеринбург 311 1985 0:45:11 +18:40 4
      5 Башарова Эльвира СДЮСШОР Сокол КМС 154 1993 0:45:12 +18:41 5
      6 Кузнецова Евгения Екатеринбург 310 1981 0:49:50 +23:19 6
      7 Латыпова Мария Пермь II 143 1987 0:50:20 +23:49 7
      8 Добрынина Юлия Озерск КМС 519 1977 0:53:46 +27:15 8
      9 Ефимова Елена Ефимовы II 443 1979 0:55:08 +28:37 9
      10 Волкова Татьяна ДЮСШ 4 Новоуральск 226 1967 0:57:54 +31:23 10
      11 Аверина Светлана Пермь КМС 135 1972 1:01:46 +35:15 11
      12 Бережных Вера СДЮСШОР Феникс III 165 1981 1:03:05 +36:34 12
      13 Савина Елена Екатеринбург 321 1993 1:06:29 +39:58 13
      14 Неугодникова Ольга ДЮСШ-19 283 1974 1:08:44 +42:13 14
      15 Брусницына Евгения Екатеринбург III 297 1987 1:10:18 +43:47 15
      16 Махнутина Инна ДЮСШ 4 Новоуральск 232 1970 1:11:21 +44:50 16
      17 Яркова Марина СДЮСШОР-2 Ярков III 483 1979 1:16:37 +50:06 17
      18 Лыжина Татьяна ДЮСШ Росток I 264 1994 1:18:16 +51:45 18
      19 Мараховская Наталья Чистый Воздух IIIю 431 1992 1:18:56 +52:25 19
      20 Батуева Ирина СДЮСШОР Феникс 164 1:31:01 +04:30 20
      21 Давыдова Анастасия Нижняя Тавда 452
      22 Никулина Алёна Новатор 395 1987

      D35, 19 КП, 2.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Вольхина Ольга КОЛЕСО КМС 336 1970 0:29:14 +00:00 1
      2 Хренникова Татьяна СДЮСШОР Сокол I 162 1979 0:29:14 +00:00 1
      3 Павленко Елена Пермь I 146 1977 0:35:23 +06:09 3
      4 Диева Ольга Первоуральск КМС 413 1975 0:36:38 +07:24 4
      5 Фролова Ирина Реактиво КМС 422 1974 0:38:24 +09:10 5
      6 Гуревич Лариса СДЮСШОР-5 Гур МС 527 1974 0:40:33 +11:19 6
      7 Ефремова Ольга КОЛЕСО МС 337 1977 0:42:42 +13:28 7
      8 Паливода Наталья ДЮСШ-19 287 1973 0:42:42 +13:28 7
      9 Ознобкина Ольга КСО «Дёма» МС 102 1974 0:43:36 +14:22 9
      10 Кирток Елена Пермь 141 1969 0:45:04 +15:50 10
      11 Руд Ольга Курган КМС 112 1975 0:47:31 +18:17 11
      12 Пашина Татьяна Новоуральск 407 1973 0:54:35 +25:21 12
      13 Ярина Людмила Пермь 150 1973 1:00:03 +30:49 13
      14 Карачева Вероника Пермский край II 131 1978 1:02:41 +33:27 14
      15 Мордирос Татьяна МГУ II 559 1975 1:05:27 +36:13 15
      16 Можаева Светлана Пермь 144 1973 1:14:41 +45:27 16
      17 Борисова Наталья Тюмень 574 1:58:00 +28:46 17

      D45, 18 КП, 2.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Корнева Татьяна КОЛЕСО МС 339 1965 0:26:55 +00:00 1
      2 Евтюхова Татьяна Кедр 7 367 1968 0:32:29 +05:34 2
      3 Попова Татьяна КСО Вездеход 501 1968 0:33:54 +06:59 3
      4 Капитонова Елена КСО «Дёма» МС 101 1967 0:34:49 +07:54 4
      5 Нечкина Елена Кедр Новоуральск МС 376 1966 0:42:05 +15:10 5
      6 Ческидова Ирина ИНИН 499 1970 0:42:27 +15:32 6
      7 Андреева Наталья Курган КМС 104 1970 0:42:40 +15:45 7
      8 Щербань Маргарита Каменск-Уральский I 366 1966 0:43:46 +16:51 8
      9 Антонова Вероника КСО Вездеход КМС 500 1970 0:46:15 +19:20 9
      10 Солдатова Татьяна Чебаркуль КМС 229 1969 0:57:27 +30:32 10
      11 Кальникова Светлана Курган I 107 1968 0:59:11 +32:16 11
      12 Проворова Ирина Нижняя Тавда II 455 1:16:54 +49:59 12

      D50, 17 КП, 2.600 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Киселева Елена Парма КМС 127 1962 0:34:42 +00:00 1
      2 Корнеева Светлана Челябинск МС 554 1963 0:40:36 +05:54 2
      3 Зольникова Ольга Тюмень III 487 1963 0:45:56 +11:14 3
      4 Туринцева Маргарита Новоуральск III 409 1961 0:50:54 +16:12 4
      5 Медведева Людмила ДЮСШ Родонит МС 252 1963 0:51:07 +16:25 5
      6 Конышева Людмила КСО Ермак II 448 1963 0:57:06 +22:24 6
      7 Шилкина Анжела sp-olimp I 117 1964 1:03:32 +28:50 7

      D55, 17 КП, 2.600 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Ведина Ольга Тюмень 486 1958 0:39:31 +00:00 1
      2 Корчагина Ольга Екатеринбург МС 308 1960 0:40:18 +00:47 2
      3 Злобина Татьяна Чебаркуль МС 544 1960 0:41:31 +02:00 3
      4 Шестакова Валентина Парма II 130 1956 0:43:15 +03:44 4
      5 Федорова Тамара Пермь Фёдорова 153 1959 0:44:10 +04:39 5
      6 Михасева Любовь Кедр Новоуральск КМС 375 1958 0:51:48 +12:17 6
      7 Лещикова Ольга Курган II 108 1958 1:06:05 +26:34 7

      D60, 17 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Прохорова Любовь Курган КМС 110 1953 0:37:28 +00:00 1
      2 Астапова Тамара СПАРТАК Челябинск I 534 1953 0:39:42 +02:14 2
      3 Пестовских Вера Каменск-Уральский КМС 360 1953 0:41:21 +03:53 3
      4 Ваганова Тамара Кедр Новоуральск МС 372 1954 0:43:04 +05:36 4
      5 Глебова Галина Челябинск КМС 546 1953 0:44:54 +07:26 5
      6 Пьянкова Александра Тенториент II 178 1952 0:49:17 +11:49 6
      7 Разгоняева Людмила Снежинск МС 540 1951 0:49:37 +12:09 7
      8 Ефимова Нина Ефимовы I 444 1954 0:54:07 +16:39 8
      9 Тотолина Лидия Тюмень III 491 1953

      D65, 17 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Горелик Надежда Челябинск КМС 548 1950 0:40:10 +00:00 1
      2 Павлова Ольга Кедр Новоуральск 377 1948 0:42:19 +02:09 2
      3 Раскостова Ксения Екатеринбург 320 1950 0:46:36 +06:26 3
      4 Иванова Зинаида Златоуст II 495 1949 0:47:32 +07:22 4
      5 Кашперская Ольга Факел Екатеринбург КМС 427 1948 0:49:51 +09:41 5
      6 Кунцевич Галина Екатеринбург МС 312 1947 1:01:22 +21:12 6
      7 Гутина Александра Пермь III 137 1948 1:01:50 +21:40 7
      8 Саврасова Фаина Краснокамск МС 124 1947 1:03:33 +23:23 8
      9 Макарова Ольга Челябинск КМС 555 1948

      D70, 17 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Сумина Нина Норд 412 1940 0:46:55 +00:00 1
      2 Савиных Лидия Малиновка I 383 1941 0:54:34 +07:39 2
      3 Апокина Евгения Новатор I 393 1934 0:57:07 +10:12 3
      4 Букирева Галина Пермь I 136 1943 1:18:30 +31:35 4
      5 Васильева Тамара Малиновка II 380 1936 1:49:25 +02:30 5
      6 Селяхина Валентина Новатор I 398 1940
      7 Говер Вера Парма МС 126 1942

      D8RR, 8 КП, 0.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Михайловская Дарья ДЮСШ 4 Новоуральск 726 2007 0:09:02 +00:00 1
      2 Степина Алиса Екатеринбург 577 2006 0:09:08 +00:06 2
      3 Ефимова Анна Ефимовы 826 2007 0:10:25 +01:23 3
      4 Рязанова Соня Кедр Новоуральск 796 2009 0:15:21 +06:19 4
      5 Фатеева Лиза КСО Ермак IIIю 831 2007 0:37:38 +28:36 5

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып

      H10TR, 10 КП, 0.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Петров Владимир ДЮСШ-19 IIIю 777 2005 0:09:14 +00:00 1 IIю
      2 Минин Тимофей Эдельвейс IIIю 700 2006 0:10:18 +01:04 2
      3 Швецов Семен Эдельвейс IIIю 713 2006 0:10:50 +01:36 3
      4 Чмаев Антон ДЮСШ-19 IIIю 780 2005 0:11:16 +02:02 4
      5 Соколов Иван Меридиан Берёзовский IIIю 804 2006 0:11:52 +02:38 5
      6 Трушников Иван Эдельвейс IIIю 708 2006 0:12:07 +02:53 6
      7 Трошков Антон ДЮСШ Родонит IIIю 751 2005 0:12:53 +03:39 7
      8 Санников Игорь СДЮСШОР Сокол IIIю 671 2005 0:12:57 +03:43 8
      9 Вапнярчук Данил СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 840 2005 0:13:18 +04:04 9
      10 Зыков Роман ДЮСШ-19 774 2005 0:13:18 +04:04 9
      11 Верпета Павел СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 841 2005 0:13:48 +04:34 11
      12 Деменев Тимофей Эдельвейс IIIю 694 2005 0:15:23 +06:09 12
      13 Салахова Алина Эдельвейс IIIю 707 2005 0:15:40 +06:26 13
      14 Иванов Влас ДЮСШ 4 Новоуральск 722 2006 0:16:30 +07:16 14
      15 Захаровский Константи н ДЮСШ-19 IIIю 773 2005 0:16:39 +07:25 15
      16 Акимов Василий Меридиан Берёзовский IIIю 797 2005 0:16:46 +07:32 16
      17 Туров Михаил СДЮСШОР Сокол IIIю 675 2006 0:17:24 +08:10 17
      18 Мальгин Дмитрий СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 846 2005 0:17:55 +08:41 18
      19 Хусаинов Роман Эдельвейс IIIю 712 2005 0:18:06 +08:52 19
      20 Копарейко Семен ДЮСШ 4 Новоуральск IIIю 723 2006 0:18:56 +09:42 20
      21 Денисов Александр СДЮСШОР Феникс 682 2006 0:18:56 +09:42 20
      22 Сивков Дмитрий ДЮСШ 4 Новоуральск 730 2005 0:20:43 +11:29 22
      23 Горшков Михаил Радуга IIIю 812 2005 0:21:35 +12:21 23
      24 Киреев Михаил Радуга IIIю 814 2005 0:21:45 +12:31 24
      25 Зайцев Федор СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 845 2005 0:22:38 +13:24 25
      26 Сабуров Константин Эдельвейс IIIю 705 2005 0:22:51 +13:37 26
      27 Быков Сергей Радуга 811 2006 0:25:14 +16:00 27
      28 Омельков Дмитрий ДЮСШ 4 Новоуральск 728 2005 0:26:57 +17:43 28
      29 Кузмина Елена Эдельвейс IIIю 699 2005 0:28:44 +19:30 29
      30 Вилкин Александр ДЮСШ 4 Новоуральск 720 2006 0:28:53 +19:39 30
      31 Прохоров Илья ДЮСШ Родонит IIю 756 2005 0:32:44 +23:30 31
      32 Обухов Александр Эдельвейс IIIю 703 2005
      33 Галкин Егор ДЮСШ 4 Новоуральск 724 2006
      34 Щетинский Егор Екатеринбург IIю 714
      35 Сазонов Константин Эдельвейс IIIю 706 2005
      36 Удилов Арсений Меридиан Берёзовский IIIю 805 2005
      37 Гизатуллин Алексей Эдельвейс IIю 691 2005
      38 Чистиков Илья СДЮСШОР Сокол IIIю 677 2006
      39 Мордирос Михаил МГУ 858 2006
      40 Надуда Арсений СДЮСШОР-5 Аст IIIю 854 2005
      41 Метелёв Никита Курган 653 2005
      42 Бычков Иван ДЮСШ 4 Новоуральск 718 2005

      H12TR, 13 КП, 1.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Гуревич Илья СДЮСШОР-5 Гур 856 2004 0:09:08 +00:00 1
      2 Носов Кирилл СДЮСШОР Сокол 668 2003 0:09:53 +00:45 2
      3 Николаев Андрей ДЮСШ-19 776 2004 0:10:16 +01:08 3
      4 Неволин Евгений СДЮСШОР Сокол 666 2004 0:10:40 +01:32 4
      5 Вяткин Евгений СДЮСШОР-2 Ярков 842 2003 0:10:59 +01:51 5
      6 Баев Александр ДЮСШ Родонит 737 2003 0:11:09 +02:01 6
      7 Верхоланцев Вадим СДЮСШОР Сокол IIю 658 2004 0:11:17 +02:09 7
      8 Квитов Александр резерв IIю 851 2004 0:11:40 +02:32 8
      9 Быданцев Александр СДЮСШОР Сокол 657 2003 0:11:56 +02:48 9 IIю
      10 Златин Егор СДЮСШОР Сокол IIIю 661 2004 0:11:57 +02:49 10 IIю
      11 Фомин Семен Абрис Первоуральск 716 2003 0:11:58 +02:50 11 IIю
      12 Подойников Егор СДЮСШОР-2 Глухарев III 835 2003 0:12:10 +03:02 12 IIю
      13 Климов Владимир СДЮСШОР-2 Глухарев 834 2004 0:12:23 +03:15 13 IIю
      14 Попов Андрей СДЮСШОР Феникс IIю 795 2004 0:12:46 +03:38 14 IIю
      15 Хохряков Андрей Эдельвейс 711 2004 0:12:56 +03:48 15 IIю
      16 Остяков Денис СДЮСШОР-2 Ярков IIю 847 2003 0:13:14 +04:06 16 IIю
      17 Никифоров Егор СДЮСШОР Сокол 667 2003 0:13:47 +04:39 17
      18 Ульянов Вадим ДЮСШ-19 779 2004 0:13:59 +04:51 18
      19 Жерихин Дмитрий СДЮСШОР Сокол IIIю 660 2003 0:14:29 +05:21 19
      20 Жигалев Никита Эдельвейс 695 2004 0:14:55 +05:47 20
      21 Митасов Денис СДЮСШОР Сокол IIIю 665 2004 0:15:15 +06:07 21
      22 Чмаев Михаил ДЮСШ-19 781 2004 0:15:18 +06:10 22
      23 Струнов Иван СДЮСШОР Феникс IIIю 687 2004 0:16:35 +07:27 23
      24 Мищенко Александр Эдельвейс IIю 701 2004 0:16:45 +07:37 24
      25 Илитюк Филипп Радуга IIIю 816 2003 0:17:25 +08:17 25
      26 Политов Дмитрий СДЮСШОР Сокол IIю 670 2003 0:17:39 +08:31 26
      27 Ткаченко Евгений Азимут IIIю 825 2004 0:17:55 +08:47 27
      28 Евстегнеев Кирилл СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 844 2003 0:18:31 +09:23 28
      29 Боронин Александр ДЮСШ Родонит IIю 739 2004 0:18:34 +09:26 29
      30 Боярских Ролан ДЮСШ Росток IIIю 765 2003 0:18:53 +09:45 30
      31 Трифонов Виктор ДЮСШ 4 Новоуральск 731 1980 0:19:03 +09:55 в/к
      32 Ермолаев Никита Меридиан Берёзовский 798 2004 0:19:20 +10:12 31
      33 Комягин Даниил Эдельвейс IIIю 698 2003 0:20:40 +11:32 32
      34 Шафиков Егор ДЮСШ-19 782 2003 0:20:55 +11:47 33
      35 Антонюк Артём Челябинск IIIю 857 2003 0:22:58 +13:50 34
      36 Граничников Дмитрий Эдельвейс IIю 692 2004 0:23:19 +14:11 35
      37 Токмаков Егор СДЮСШОР-2 Ярков 849 2004 0:23:23 +14:15 36
      38 Доможиров Костя Курган 652 2004 0:24:23 +15:15 37
      39 Удачин Дитрий ДЮСШ 4 Новоуральск 734 2004 0:24:45 +15:37 38
      40 Кармаданов Владимир СДЮСШОР-5 Аст IIIю 853 2003 0:26:52 +17:44 39
      41 Пономарев Виталий СДЮСШОР-2 Глухарев 837 2003 0:27:24 +18:16 40
      42 Федорин Кирилл СДЮСШОР-5 Аст IIIю 855 2004 0:30:02 +20:54 41
      43 Уральский Андрей ДЮСШ Родонит IIIю 760 2004 0:31:25 +22:17 42
      44 Зайцев Даниил Эдельвейс IIIю 696 2003 0:34:39 +25:31 43
      45 Шаравьев Илья СДЮСШОР Феникс IIIю 689 2004 0:37:24 +28:16 44
      46 Попов Михаил СДЮСШОР Феникс IIIю 686 2003 0:39:20 +30:12 45
      47 Дорофеев Алексей СДЮСШОР Феникс IIIю 683 2004 0:44:34 +35:26 46
      48 Чабоненко Константин Меридиан Берёзовский IIIю 806 2004
      49 Хайрутдинов Марат Эдельвейс IIIю 710 2003
      50 Багрецов Тимофей ДЮСШ Родонит 736 2003
      51 Валиев Евгений ДЮСШ 4 Новоуральск 719 2003
      52 Сонненберг Эрих СДЮСШОР Сокол IIIю 674 2004
      53 Панов Артемий СДЮСШОР Феникс IIIю 685 2004
      54 Фуртаев Никита СДЮСШОР-2 Ярков IIIю 850 2004
      55 Попков Антон Радуга IIIю 818 2003
      56 Норкин Матвей ДЮСШ 4 Новоуральск 727 2003

      H14, 13 КП, 2.100 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМестоВып
      1 Верхотин Евгений СДЮСШОР Сокол I 156 2001 0:21:21 +00:00 1 I
      2 Коржев Михаил Эдельвейс III 188 2002 0:22:31 +01:10 2 I
      3 Глухих Илья Эдельвейс I 185 2001 0:24:19 +02:58 3 I
      4 Бурмонтов Егор Эдельвейс III 182 2002 0:26:20 +04:59 4 I
      5 Баталов Евгений СДЮСШОР Феникс I 163 2001 0:28:26 +07:05 5 II
      6 Халилов Денис ДЮСШ Родонит I 258 2001 0:29:13 +07:52 6 II
      7 Чупин Андрей СДЮСШОР Феникс IIю 176 2002 0:31:23 +10:02 7 III
      8 Кручинин Михаил СДЮСШОР-2 Ярков II 471 2002 0:31:50 +10:29 8 III
      9 Хабибуллин Рим ДЮСШ 4 Новоуральск I 238 2001 0:32:34 +11:13 9 III
      10 Килин Александр ДЮСШ-19 278 2001 0:33:37 +12:16 10
      11 Востроухов Денис Каменск-Уральский II 349 2001 0:34:42 +13:21 11
      12 Куприн Алексий Радуга 418 2001 0:35:38 +14:17 12
