Результаты соревнований

    • Ж10RR, 7 КП, 1.700 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Ширшова Мария ДЮСШ Родонит Екб IIIю 155 2002 0:17:06 +00:00 1
      2 Кузнецова Ксения ДЮСШ Родонит Екб IIIю 146 2002 0:18:03 +00:57 2
      3 Демина Ирина ДЮСШ Родонит Екб IIIю 142 2002 0:26:46 +09:40 3
      4 Кичанова Ирина Буревестник Пермь 364 2000 0:27:17 +10:11 4
      5 Зонова Екатерина Феникс Пермь IIIю 397 2002 0:30:44 +13:38 5

      Ж12TR, 8 КП, 1.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Королева Наталья Феникс Пермь 399 2000 0:20:43 +00:00 1
      2 Букреева Оля КОЛЕСО 209 2001 0:21:49 +01:06 2
      3 Кулакова Юлия СДЮСШОР 2 Тюмень Яр 362 2000 0:22:42 +01:59 3
      4 Ушакова Полина Эдельвейс Пермь IIю 453 2000 0:26:01 +05:18 4
      5 Бекленищева Наталья Пеленг Каменск-Ур 294 2000 0:31:12 +10:29 5
      6 Щукина Анастасия Феникс Пермь IIю 409 2001 0:31:16 +10:33 6
      7 Ермолаева Варвара Эдельвейс Пермь 441 2001 0:32:16 +11:33 7
      8 Нагорских Наталья Эдельвейс Пермь 447 2000 0:32:43 +12:00 8
      9 Рыжова Мария ДЮСШ Старт Н.Тагил 166 2000 0:33:05 +12:22 9
      10 Власова Ирина Эдельвейс Пермь IIю 436 2000 0:38:47 +18:04 10
      11 Максимова Ксения Сокол Пермь 343 2001 п. 2.6.10
      12 Алтынбаева Ксения Эдельвейс Пермь 433 2002 п. 2.6.10
      13 Мякотникова Марина Эдельвейс Пермь 446 2002 п. 2.6.10
      14 Радостева Дарья Эдельвейс Пермь 451 2001 п. 2.6.10

      Ж14, 10 КП, 1.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Загайнова Алексанлра КСО Ермак Тюмень 278 0:18:09 +00:00 1
      2 Малеева Юлия Эдельвейс Пермь I 445 1998 0:18:58 +00:49 2
      3 Пензина Ксения ДЮСШ Старт Н.Тагил I 165 1998 0:21:46 +03:37 3
      4 Бахтерева Екатерина Пеленг Каменск-Ур I 293 1998 0:22:43 +04:34 4
      5 Пономарева Виктория СДЮСШОР 2 Тюмень Яр I 387 1999 0:22:54 +04:45 5
      6 Анциферова Анастасия СДЮСШОР 2 Тюмень Яр I 314 1998 0:23:33 +05:24 6
      7 Машарова Наталья Абрис Первоуральск 110 1998 0:24:57 +06:48 7
      8 Янушкевич Яна СДЮСШОР-2 Тюмень IIIю 320 1999 0:27:59 +09:50 8
      9 Наймушина Мария Абрис Первоуральск 112 1998 0:29:10 +11:01 9
      10 Козлова Наталья Пеленг Каменск-Ур II 296 1998 0:34:37 +16:28 10
      11 Николаева Елена ДЮСШ Росток Екб 156 1997 0:35:01 +16:52 11
      12 Попкова Лолита СДЮСШОР-2 Тюмень IIIю 315 1999 0:36:07 +17:58 12
      13 Субхангулова Вика ДЮСШ Родонит Екб 150 1998 0:37:02 +18:53 13
      14 Пепеляева Анастасия Сокол Пермь 354 1998 п. 2.6.10

      Ж16, 11 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Прокопьева Екатерина Чистый воздух К-Ур КМС 425 1996 0:20:24 +00:00 1
      2 Иванова Анастасия Чистый воздух К-Ур II 237 1996 0:28:45 +08:21 2
      3 Ковальчук Елизавета Феникс Пермь I 398 1996 0:33:17 +12:53 3
      4 Суходоева Татьяна Сокол Пермь I 357 1996 0:41:08 +20:44 4

      Ж18, 13 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Хайрутдинова Фаина Эдельвейс Пермь КМС 454 1995 0:28:53 +00:00 1
      2 Чепчугова Александра ДЮСШ-4 Новоуральск КМС 175 1994 0:33:59 +05:06 2
      3 Сарапанюк Анастасия Титан В.Салда II 365 1995 п. 2.6.10
      4 Лыжина Татьяна ДЮСШ Росток Екб КМС 158 1994 не старт
      5 Малкова Дарья ДЮСШ Росток Екб I 160 1995 не старт
      6 Красноперова Анна ДЮСШ19 - НОРД Екб I 180 1995 не старт
      7 Орехова Анна Челябинск I 413 1995 не старт

      Ж21, 16 КП, 2.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Турченюк Мария Челябинск КМС 21 1984 0:26:50 +00:00 1
      2 Чеканова Ксения ОДЮСШ-ЮУрГУ Чел КМС 10 1989 0:26:53 +00:03 2
      3 Неверова Анастасия Эдельвейс Пермь КМС 22 1993 0:27:04 +00:14 3
      4 Привалова Анна УрФУ Екб КМС 18 1993 0:30:34 +03:44 4
      5 Козина Татьяна СПАРТАК Челябинск КМС 13 1986 0:30:34 +03:44 4
      6 Глебова Анна СДЮСШОР-5А Чел. КМС 12 1993 0:32:26 +05:36 6
      7 Киселёва Анастасия ДЮСШ Родонит Екб КМС 11 1991 0:36:45 +09:55 7
      8 Фатеева Ольга ФАТЕЕВ Тюмень 20 1980 0:38:28 +11:38 8
      9 Астапова Екатерина СПАРТАК Челябинск 277 0:39:54 +13:04 9
      10 Ефимова Елена КСО Ермак Тюмень II 7 1979 0:40:10 +13:20 10
      11 Деменева Надежда Екатеринбург 6 1980 0:40:13 +13:23 11
      12 Крупицина Дарья СПАРТАК Челябинск I 14 1989 0:41:42 +14:52 12
      13 Силина Ольга ДЮСШ-19 Родник Екб КМС 4 1988 0:46:13 +19:23 13

      Ж35, 15 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Вольхина Ольга КОЛЕСО КМС 210 1970 0:21:32 +00:00 1
      2 Фролова Ирина Реактиво Екб КМС 307 1974 0:24:28 +02:56 2
      3 Евтюхова Татьяна Кедр Новоуральск 244 1968 0:25:00 +03:28 3
      4 Павленко Елена Пермь I 304 1977 0:28:31 +06:59 4
      5 Кузнецова Ольга Чистый воздух К-Ур КМС 419 1972 0:29:48 +08:16 5
      6 Жайкбаева Анастасия Екатеринбург 189 1972 0:32:30 +10:58 6
      7 Хохрякова Ольга Эдельвейс Пермь 426 0:33:33 +12:01 7
      8 Малюгина Елена ДЮСШ Росток Екб КМС 162 1975 0:37:11 +15:39 8
      9 Можаева Светлана Сокол Пермь II 346 1973 п. 2.6.10

      Ж45, 11 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Корнева Татьяна КОЛЕСО МС 216 1965 0:20:06 +00:00 1
      2 Ефимова Елена Кедр Новоуральск МС 245 1966 0:29:59 +09:53 2
      3 Щербань Маргарита Пеленг Каменск-Ур I 302 1966 0:30:53 +10:47 3
      4 Конышева Людмила КСО Ермак Тюмень II 232 1963 0:56:50 +36:44 4

      Ж50, 11 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Федорова Тамара Буревестник Пермь КМС 127 1959 0:27:27 +00:00 1
      2 Медведева Людмила Тропа Екб МС 372 1962 0:29:57 +02:30 2
      3 Туринцева Маргарита Кедр Новоуральск III 255 1961 0:40:06 +12:39 3

      Ж55, 11 КП, 1.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Байкова Ирина КВИК Уфа КМС 195 1957 0:22:52 +00:00 1
      2 Тотолина Лидия КСО Ермак Тюмень 261 0:23:13 +00:21 2
      3 Русских Ольга КВИК Уфа МС 204 1955 0:24:15 +01:23 3
      4 Глебова Галина СПАРТАК Челябинск КМС 328 1953 0:25:13 +02:21 4
      5 Полещук Алиса КВИК Уфа КМС 383 1954 0:27:02 +04:10 5
      6 Ваганова Тамара Кедр Новоуральск МС 240 1954 0:27:43 +04:51 6
      7 Новожилова Галина Нижний Тагил МС 281 1957 п. 2.6.10

      Ж60, 11 КП, 1.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Горелик Надежда СПАРТАК Челябинск КМС 330 1950 0:21:32 +00:00 1
      2 Долганова Людмила КВИК Уфа КМС 198 1951 0:26:10 +04:38 2
      3 Пахомова Валентина КВИК Уфа КМС 202 1951 0:26:24 +04:52 3
      4 Кашперская Ольга Факел Екб 389 1948 0:28:19 +06:47 4
      5 Агафонова Татьяна Пеленг Каменск-Ур КМС 291 1949 0:28:36 +07:04 5
      6 Павлова Ольга Кедр Новоуральск КМС 115 1948 0:32:53 +11:21 6
      7 Овсянникова Людмила Пеленг Каменск-Ур I 297 1949 п. 2.6.10

      Ж65, 10 КП, 1.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Сумина Нина Галактика Екб 132 1940 0:25:40 +00:00 1
      2 Безымянная Любовь Кедр Новоуральск МС 239 1946 0:28:55 +03:15 2
      3 Кунцевич Галина УрФУ Екб МС 375 1947 0:28:59 +03:19 3
      4 Савиных Лидия Комета Екб I 262 1941 0:29:16 +03:36 4
      5 Селяхина Валентина КОЛЕСО I 221 1940 0:30:49 +05:09 5
      6 Апокина Евгения КОЛЕСО I 208 1934 0:31:40 +06:00 6
      7 Муратова Ляля КВИК Уфа I 201 1939 0:31:56 +06:16 7
      8 Краевская Жанна Абрис Первоуральск МС 107 1946 0:43:49 +18:09 8
      9 Васильева Тамара Комета Екб II 258 1936 0:58:16 +32:36 9

      ЖК, 11 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Фрей Наталья ДЮСШ Родонит Екб МСМК 151 1970 0:21:01 +00:00 1
      2 Башарова Эльвира Сокол Пермь КМС 333 1993 0:21:48 +00:47 2
      3 Пьянкова Екатерина Пермь КМС 305 1989 0:26:23 +05:22 3
      4 Вилесова Владислава Сокол Пермь I 337 1991 0:26:41 +05:40 4

      МК, 15 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Яхин Иван КОЛЕСО III 224 1980 0:18:53 +00:00 1
      2 Литенков Алексей КОЛЕСО I 218 1980 0:23:02 +04:09 2
      3 Шавкунов Сергей КОЛЕСО III 223 1976 0:23:14 +04:21 3
      4 Мастерских Денис Чистый воздух К-Ур 236 1983 0:24:28 +05:35 4
      5 Пономарев Алексей КВИК Уфа КМС 203 1981 0:24:28 +05:35 4
      6 Ивыгин Сергей КОЛЕСО I 215 1982 0:24:35 +05:42 6
      7 Захаров Владимир Чистый воздух К-Ур 416 1974 0:33:35 +14:42 7
      8 Парамонов Сергей Чистый воздух К-Ур 423 1971 п. 2.6.10

      М10RR, 7 КП, 1.700 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Багрецов Тимофей ДЮСШ Родонит Екб IIIю 137 2002 0:15:27 +00:00 1
      2 Хохряков Алексей Феникс Пермь IIIю 405 2002 0:15:41 +00:14 2
      3 Ширшов Михаил ДЮСШ Родонит Екб IIIю 154 2004 0:16:01 +00:34 3
      4 Неволин Евгений Сокол Пермь 348 2004 0:16:23 +00:56 4
      5 Санников Юрий Сокол Пермь IIIю 355 2002 0:16:34 +01:07 5
      6 Акимов Игорь Меридиан Березовский IIIю 267 2002 0:16:52 +01:25 6
      7 Носов Кирилл Сокол Пермь IIIю 351 2003 0:17:00 +01:33 7
      8 Емельянов Степан Меридиан Березовский IIю 270 2003 0:17:31 +02:04 8
      9 Калинкин Иван Абрис Первоуральск 106 2002 0:18:36 +03:09 9
      10 Николаев Андрей Екатеринбург 272 2004 0:20:20 +04:53 10
      11 Гусев Андрей Меридиан Березовский IIIю 268 2003 0:22:19 +06:52 11
      12 Быданцев Александр Сокол Пермь 345 2004 0:31:01 +15:34 12
      13 Удилов Арсений Меридиан Березовский 276 2003 0:31:19 +15:52 13
      14 Бельков Илья Сокол Пермь IIIю 335 2002 п. 2.6.10
      15 Жаренов Руслан Феникс Пермь IIIю 396 2002 п. 2.6.10

      М12TR, 8 КП, 1.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Кадочников Максим Абрис Первоуральск 105 2000 0:16:39 +00:00 1
      2 Зарецкий Виктор СДЮСШОР 2 Тюмень Яр 361 2000 0:17:00 +00:21 2
      3 Дорма Артем ОДЮСШ-Кучина Чел IIю 283 2001 0:17:32 +00:53 3
      4 Стрельцов Данил СДЮСШОР-2 Тюмень 317 2000 0:18:38 +01:59 4
      5 Верхотин Евгений Сокол Пермь IIю 336 2001 0:19:03 +02:24 5
      6 Вишняков Данил СДЮСШОР 2 Тюмень Яр IIIю 359 2001 0:19:15 +02:36 6
      7 Баталов Евгений Феникс Пермь 394 2001 0:20:08 +03:29 7
      8 Мигунов Павел Сокол Пермь IIIю 344 2000 0:22:04 +05:25 8
      9 Черепанов Кирилл Феникс Пермь 406 2000 0:22:10 +05:31 9
      10 Ожгибесов Александр Эдельвейс Пермь 448 2000 0:23:10 +06:31 10
      11 Романов Дмитрий Сокол Пермь 418 0:27:54 +11:15 11
      12 Макаров Александр Сокол Пермь 368 0:28:35 +11:56 12
      13 Туманов Иван Меридиан Березовский IIю 275 2000 0:30:48 +14:09 13
      14 Малков Роман ДЮСШ Росток Екб IIIю 159 2000 0:31:53 +15:14 14
      15 Глухих Илья Эдельвейс Пермь 437 2001 0:34:01 +17:22 15
      16 Непплюев Александр СДЮСШОР 2 Тюмень Яр IIIю 370 2001 0:36:47 +20:08 16
      17 Пилипенко Ярослав СДЮСШОР 2 Тюмень Яр IIIю 369 2001 0:42:49 +26:10 17
      18 Киреевский Матвей Сокол Пермь 341 2001 1:02:06 +45:27 18
      19 Львов Илья Эдельвейс Пермь IIIю 444 2002 1:10:59 +54:20 19
      20 Соловьев Константин Абрис Первоуральск 116 2002 п. 2.6.10
      21 Добрынин Слава Озерск IIIю 287 2001 п. 2.6.10
      22 Холкин Дмитрий Пеленг Каменск-Ур 298 2000 п. 2.6.10
      23 Беликов Андрей Сокол Пермь IIIю 334 2001 п. 2.6.10
      24 Бурмонтов Егор Эдельвейс Пермь IIIю 435 2002 п. 2.6.10
      25 Коржев Михаил Эдельвейс Пермь IIIю 443 2002 п. 2.6.10
      26 Портных Иван Эдельвейс Пермь IIIю 450 2002 п. 2.6.10
      27 Хохряков Артём Эдельвейс Пермь IIIю 455 2002 п. 2.6.10
      28 Ярополов Виталий Эдельвейс Пермь IIIю 456 2002 п. 2.6.10

      М14, 11 КП, 1.900 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Корюков Леонид ДЮСШ Родонит Екб I 145 1998 0:16:28 +00:00 1
      2 Николаев Олег ДЮСШ19 - НОРД Екб II 181 1998 0:17:07 +00:39 2
      3 Субботин Иван СДЮСШОР 2 Тюмень Яр II 260 1998 0:17:10 +00:42 3
      4 Пуртов Константин СДЮСШОР-2 Тюмень I 316 1998 0:18:05 +01:37 4
      5 Надымов Вячеслав Сокол Пермь I 347 1998 0:18:07 +01:39 5
      6 Власюк Глеб Сокол Пермь IIю 339 1999 0:18:13 +01:45 6
      7 Дамкин Никита СДЮСШОР-2 Тюмень III 313 1998 0:18:32 +02:04 7
      8 Торопов Антон СДЮСШОР-2 Тюмень II 318 1998 0:19:15 +02:47 8
      9 Галимов Данил СДЮСШОР-2 Тюмень 311 1998 0:20:24 +03:56 9
      10 Ващенко Антон СДЮСШОР 2 Тюмень Яр I 163 1998 0:20:35 +04:07 10
      11 Добрынин Никита Озерск 286 1999 0:22:05 +05:37 11
      12 Волков Максим Горнозаводск I 133 1998 0:22:10 +05:42 12
      13 Токмянин Андрей ДЮСШ Старт Н.Тагил IIю 167 1999 0:23:33 +07:05 13
      14 Гиллунг Влад Феникс Пермь IIю 395 1998 0:23:34 +07:06 14
      15 Андреев Алексей Буревестник Пермь 123 1999 0:23:39 +07:11 15
      16 Гуляев Артём Эдельвейс Пермь II 440 1998 0:24:38 +08:10 16
      17 Власов Николай Сокол Пермь 338 1999 0:24:42 +08:14 17
      18 Разин Тимур Пермь 306 1999 0:25:28 +09:00 18
      19 Преснецов Дмитрий СДЮСШОР 2 Тюмень Яр III 177 1999 0:25:30 +09:02 19
      20 Зеров Михаил Горнозаводск I 134 1999 0:25:37 +09:09 20
      21 Соколовский Андрей ДЮСШ19 - НОРД Екб 183 1999 0:26:33 +10:05 21
      22 Пережогин Никита Абрис Первоуральск 114 1998 0:27:08 +10:40 22
      23 Собянин Павел Сокол Пермь IIIю 356 1999 0:27:54 +11:26 23
      24 Крысанов Александр Абрис Первоуральск 108 1999 0:29:13 +12:45 24
      25 Панов Александр Сокол Пермь IIю 353 1999 0:29:55 +13:27 25
      26 Блинов Никита Эдельвейс Пермь 434 1998 0:30:21 +13:53 26
      27 Вараксин Артем СДЮСШОР-2 Тюмень 310 1999 0:32:20 +15:52 27
      28 Камашев Даниил Буревестник Пермь 126 1997 0:38:41 +22:13 в/к
      29 Ширманов Сергей Феникс Пермь IIю 408 1999 0:48:56 +32:28 28
      30 Волохов Давид Буревестник Пермь III 124 1998 0:56:58 +40:30 29
      31 Малюгин Данил ДЮСШ Росток Екб IIIю 161 1999 1:11:54 +55:26 30
      32 Зыков Никита Абрис Первоуральск 104 1998 п. 2.6.10
      33 Селянин Андрей Меридиан Березовский IIIю 274 1998 п. 2.6.10
      34 Ланин Даниил Сокол Пермь 342 1999 п. 2.6.10
      35 Печень Никита СДЮСШОР 2 Тюмень Яр III 373 1998 п. 2.6.10
      36 Мальцев Илья Феникс Пермь IIIю 402 1998 п. 2.6.10
      37 Чолак Алексей Феникс Пермь III 407 1998 п. 2.6.10
      38 Сезов Макар Эдельвейс Пермь IIю 452 1999 п. 2.6.10

      М16, 13 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Павленко Александр Сокол Пермь КМС 352 1997 0:16:25 +00:00 1
      2 Казёнкин Антон Сокол Пермь КМС 340 1997 0:16:41 +00:16 2
      3 Бузин Евгений СДЮСШОР 2 Тюмень Яр I 371 1997 0:18:14 +01:49 3
      4 Ахтаров Данил Абрис Первоуральск КМС 101 1996 0:19:39 +03:14 4
      5 Магинский Алексей СДЮСШОР-5А Чел. I 321 1997 0:21:31 +05:06 5
      6 Жигалев Дмитрий Эдельвейс Пермь I 119 1997 0:22:32 +06:07 6
      7 Голдырев Вячеслав Эдельвейс Пермь I 439 1997 0:22:49 +06:24 7
      8 Ключин Вячеслав СДЮСШОР-5К Чел I 323 1996 0:23:22 +06:57 8
      9 Голдырев Виталий Эдельвейс Пермь III 438 1997 0:24:34 +08:09 9
      10 Чмаев Сергей ДЮСШ19 - НОРД Екб II 185 1997 0:25:36 +09:11 10
      11 Шабалин Александр ДЮСШ Родонит Екб II 153 1997 0:25:57 +09:32 11
      12 Авдеев Александр СДЮСШОР-2 Тюмень II 309 1997 0:26:54 +10:29 12
      13 Катаев Егор Эдельвейс Пермь II 442 1997 0:28:31 +12:06 13
      14 Туснин Денис Феникс Пермь I 404 1996 0:30:04 +13:39 14
      15 Осипов Алексей Феникс Пермь III 403 1996 0:32:33 +16:08 15
      16 Рухтин Артем СДЮСШОР-5К Чел II 325 1996 0:32:59 +16:34 16
      17 Сабанин Михаил СДЮСШОР 2 Тюмень Яр III 149 1996 0:33:28 +17:03 17
      18 Поносов Артем Феникс Пермь II 140 1997 0:41:33 +25:08 18
      19 Шилов Дмитрий Буревестник Пермь III 128 1997 0:44:01 +27:36 19
      20 Аликин Александр Буревестник Пермь II 122 1997 0:46:09 +29:44 20
      21 Трофимов Василий ДЮСШ Старт Н.Тагил IIIю 168 1997 0:47:28 +31:03 21
      22 Овчинников Евгений Абрис Первоуральск 113 1997 п. 2.6.10
      23 Матвеев Максим ДЮСШ-4 Новоуральск КМС 172 1996 п. 2.6.10
      24 Косолапов Георгий ДЮСШ19 - НОРД Екб II 179 1996 п. 2.6.10
      25 Селивёрстов Константин Меридиан Березовский IIю 273 1997 п. 2.6.10
      26 Подкорытов Павел Тропа Екб IIIю 374 1996 п. 2.6.10

      М18, 16 КП, 2.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Асоян Никита ДЮСШ-19 Родник Екб КМС 169 1994 0:18:51 +00:00 1
      2 Пересторонин Даниил Сокол Пермь 358 0:27:01 +08:10 2
      3 Баргамон Кирилл ДЮСШ-4 Новоуральск I 171 1995 0:27:26 +08:35 3
      4 Давлятчин Николай СДЮСШОР-2 Тюмень IIIю 312 1995 0:35:14 +16:23 4
      5 Галкин Александр СДЮСШОР-5К Чел II 322 1994 0:38:49 +19:58 5
      6 Ожгибесов Дмитрий Эдельвейс Пермь II 449 1995 0:40:42 +21:51 6
      7 Багрецов Семён ДЮСШ Родонит Екб III 136 1995 0:48:57 +30:06 7
      8 Ермаков Вячеслав Буревестник Пермь III 125 1994 1:26:11 +07:20 8
      9 Демиров Руфат Меридиан Березовский IIIю 269 1995 п. 2.6.10

      М21, 21 КП, 3.500 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Глухарев Василий СДЮСШОР-2 Тюмень МСМК 76 1980 0:23:13 +00:00 1
      2 Шавкунов Александр Реактиво Екб МС 73 1982 0:24:55 +01:42 2
      3 Вольхин Олег КОЛЕСО КМС 55 1970 0:26:35 +03:22 3
      4 Ремонтов Владимир Камышловский р-н II 62 1986 0:30:20 +07:07 4
      5 Ефимов Александр КСО Ермак Тюмень МС 58 1977 0:30:26 +07:13 5
      6 Фаттахов Артур Реактиво Екб КМС 72 1983 0:30:41 +07:28 6
      7 Лунегов Анатолий Пермь КМС 70 1991 0:31:35 +08:22 7
      8 Конышев Вадим КСО Ермак Тюмень КМС 59 1966 0:32:38 +09:25 8
      9 Бахтерев Александр Чистый воздух К-Ур МС 81 1977 0:33:00 +09:47 9
      10 Дужинов Алексей КСО Ермак Тюмень II 57 1992 0:36:05 +12:52 10
      11 Шубенкин Алексей Реактиво Екб КМС 74 1984 0:37:27 +14:14 11
      12 Ярмиев Артур Полюс Н.Тагил 71 1988 0:42:26 +19:13 12
      13 Зырянов Петр Сысертский р-н 78 1986 0:49:41 +26:28 13
      14 Конев Денис УрФУ Екб 80 1981 0:49:45 +26:32 14
      15 Шульгин Константин СДЮСШОР 2 Тюмень Яр КМС 51 1993 п. 2.6.10
      16 Евтюхов Андрей Кедр Новоуральск МС 52 1972 п. 2.6.10
      17 Родионов Василий Златоуст I 54 1986 п. 2.6.10
      18 Чагин Евгений Кедр Новоуральск КМС 65 1991 п. 2.6.10

      М35, 16 КП, 2.800 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Зеленцов Александр Абрис Первоуральск МС 103 1973 0:19:50 +00:00 1
      2 Крылов Анатолий Кедр Новоуральск МС 247 1965 0:20:23 +00:33 2
      3 Добрынин Александр Озерск МС 284 1971 0:20:27 +00:37 3
      4 Шабашов Павел КОЛЕСО КМС 222 1971 0:21:04 +01:14 4
      5 Добрынин Владимир Озерск КМС 285 1973 0:21:07 +01:17 5
      6 Крохмалев Сергей КОЛЕСО КМС 217 1974 0:21:21 +01:31 6
      7 Щербань Аркадий Пеленг Каменск-Ур КМС 301 1968 0:21:47 +01:57 7
      8 Изотов Станислав Нижний Тагил 111 0:22:41 +02:51 8
      9 Томилин Александр Нижний Тагил 117 0:24:30 +04:40 9
      10 Неволин Павел Сокол Пермь КМС 349 1977 0:24:40 +04:50 10
      11 Иванов Сергей Чистый воздух К-Ур КМС 417 1968 0:25:32 +05:42 11
      12 Дорма Алексей СПАРТАК Челябинск I 331 1972 0:26:32 +06:42 12
      13 Ван-Ин Евгений Чистый воздух К-Ур КМС 415 1967 0:27:11 +07:21 13
      14 Васин Вадим Кедр Новоуральск I 241 1971 0:28:51 +09:01 14
      15 Саломатов Александр Кедр Новоуральск III 252 1974 0:29:38 +09:48 15
      16 Скорб Станислав Чистый воздух К-Ур II 429 1977 0:29:51 +10:01 16
      17 Павленко Валентин Пермь I 303 1970 0:30:23 +10:33 17
      18 Чмаев Андрей ДЮСШ19 - НОРД Екб III 184 1971 0:32:34 +12:44 18
      19 Павлов Андрей Екатеринбург 192 1971 0:33:25 +13:35 19
      20 Адамович Сергей Чистый воздух К-Ур I 414 1969 0:35:42 +15:52 20
      21 Сорокин Сергей Кедр Новоуральск 170 1971 0:38:40 +18:50 21
      22 Арсланов Денис КФК ЕТТУ КМС 234 1970 0:39:24 +19:34 22
      23 Ипатов Сергей ИТС 193 1973 0:46:18 +26:28 23
      24 Ягупов Станислав Чистый воздух К-Ур II 432 1977 0:50:27 +30:37 24
      25 Гладких Андрей Свердловская обл. III 332 1971 0:54:47 +34:57 25
      26 Прокопьев Сергей Чистый воздух К-Ур МС 424 1976 п. 2.6.10
      27 Серебряков Андрей Чистый воздух К-Ур I 427 1971 п. 2.6.10

      М45, 15 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Антипин Сергей КОЛЕСО КМС 206 1965 0:18:00 +00:00 1
      2 Чурилов Дмитрий ДЮСШ Родонит Екб МС 152 1965 0:20:06 +02:06 2
      3 Яговкин Андрей УрФУ Екб I 377 1966 0:20:38 +02:38 3
      4 Давыдов Михаил Легенда Чел МС 264 1962 0:21:36 +03:36 4
      5 Белоглазов Владимир Ревда МС 308 1963 0:21:52 +03:52 5
      6 Тепляшин Александр Титан В.Салда 243 0:25:40 +07:40 6
      7 Ярков Александр СДЮСШОР 2 Тюмень Яр II 379 1967 0:31:39 +13:39 7
      8 Елисеев Павел КОЛЕСО 211 1967 0:36:53 +18:53 8
      9 Подсекаев Николай ДЮСШ Родонит Екб МС 148 1965 0:52:16 +34:16 9

      М50, 15 КП, 2.400 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Чагин Владимир Кедр Новоуральск 256 1959 0:17:07 +00:00 1
      2 Куксенок Михаил Екатеринбург КМС 191 1961 0:19:15 +02:08 2
      3 Нечкин Игорь Кедр Новоуральск КМС 250 1959 0:19:30 +02:23 3
      4 Косолапов Алексей ДЮСШ19 - НОРД Екб КМС 178 1960 0:20:06 +02:59 4
      5 Солдатов Сергей Чебаркуль МС 412 1958 0:20:44 +03:37 5
      6 Иванов Павел Курган КМС 263 1962 0:20:54 +03:47 6
      7 Закеев Альберт КОЛЕСО КМС 213 1961 0:21:52 +04:45 7
      8 Корчагин Александр Екатеринбург КМС 190 1958 0:23:16 +06:09 8
      9 Шафиков Равиль ДЮСШ19 - НОРД Екб МС 186 1958 0:23:58 +06:51 9
      10 Исаков Павел Кедр Новоуральск 246 1959 0:24:04 +06:57 10
      11 Фатеев Михаил ФАТЕЕВ Тюмень 384 1960 0:24:10 +07:03 11
      12 Лебедев Андрей Новоуральск КМС 282 1959 0:31:54 +14:47 12
      13 Жернаков Александр Эталон 457 1961 0:34:25 +17:18 13
      14 Новожилов Сергей Нижний Тагил МС 280 1958 п. 2.6.10

      М55, 11 КП, 2.300 м

      № п/пФамилия, имя КоллективКвалНомерГРРезультатОтставаниеМесто
      1 Ишмухаметов Инсаф КВИК Уфа КМС 199 1951 0:18:40 +00:00 1
      2 Волков Сергей Титан В.Салда МС 360 1954 0:22:48 +04:08 2
      3 Улыбин Виктор КВИК Уфа КМС 205 1955 0:24:33 +05:53 3
      4 Сергеев Владимир Урал Екб 187 0:29:20 +10:40 4
      5 Карпухин Валерий УрФУ Екб 290 1950 0:30:08 +11:28 5
      6 Стеценко Валерий Титан В.Салда КМС 366 1954 0:34:47 +16:07 6
      7 Баев Сергей Урал Екб 157 п. 2.6.10
